The Boeing 737 is a Narrow-body Aircraft from Boeing.
Type(s)
- 737M
- 737-200M
- 737-300M
- 737-400M
- 737-700M
Door size specifications for cargo

IATA Code | Type | Name | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door | Main Deck Cargo Door |
---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch |
---|
| | | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W |
---|
73M | B737M | Boeing 737 Combi | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 2.286 | 3.556 | 90 | 140 |
73L | B737-200M | Boeing 737-200 Combi | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 2.286 | 3.556 | 90 | 140 |
73N | B737-300M | Boeing 737-300 Combi | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 2.286 | 3.556 | 90 | 140 |
73Q | B737-400M | Boeing 737-400 Combi | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 2.286 | 3.556 | 90 | 140 |
73R | B737-700M | Boeing 737-700 Combi | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 2.286 | 3.556 | 90 | 140 |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft cargo capacity
IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload |
---|
| | FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |
---|
| | | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs |
---|
73M | B737M | Boeing 737 Combi | 13,8 | 486 | 24,8 | 875 | - | - | 38,6 | 1.361 | 38,6 | 1.361 | - | - |
73L | B737-200M | Boeing 737-200 Combi | 13,8 | 486 | 24,8 | 875 | - | - | 38,6 | 1.361 | 38,6 | 1.361 | 15.700 | 34.610 |
73N | B737-300M | Boeing 737-300 Combi | 13,8 | 486 | 24,8 | 875 | - | - | 38,6 | 1.361 | 38,6 | 1.361 | 15.000 | 33.070 |
73Q | B737-400M | Boeing 737-400 Combi | 13,8 | 486 | 24,8 | 875 | - | - | 38,6 | 1.361 | 38,6 | 1.361 | 18.260 | 40.255 |
73R | B737-700M | Boeing 737-700 Combi | 13,8 | 486 | 24,8 | 875 | - | - | 38,6 | 1.361 | 38,6 | 1.361 | 16.500 | 36.375 |
Compatible Unit Load Devices
Type | Fit | Compatible Unit Load Devices |
---|
Certified aircraft container | Optimal | AAA | AAC | AAY | AAZ | - | - | - | - |
Non-optimal | AAK | AAP | ABY | AEP | AKE | AKN | AKP | AYY |
Non-certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Certified horse stalls | Optimal | HAY | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thermal non-certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | MKN | - | - | - | - | - | - | - |
Certified aircraft pallet | Optimal | PAG | PAJ | PKC | PMC | PMH | PMX | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thermal certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | RAP | RBY | RKN | RKP | - | - | - | - |
Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | LAY | - | - | - | - | - | - | - |
Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |