The Boeing 737 is a Narrow-body Aircraft from Boeing.
Type(s)
- 737F
- 737-200F
- 737-300F
- 737-400F
Door size specifications for cargo

| IATA Code | Type | Name | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door | Main Deck Cargo Door | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||
| H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | |||
| 73F | B737F | Boeing 737 Freighter | 1.220 | 1.300 | 48 | 51 | 1.220 | 1.220 | 48 | 48 | 2.184 | 3.400 | 86 | 134 |
| 73X | B737-200F | Boeing 737-200 Freighter | 1.220 | 1.300 | 48 | 51 | 1.220 | 1.220 | 48 | 48 | 2.184 | 3.400 | 86 | 134 |
| 73Y | B737-300F | Boeing 737-300 Freighter | 1.220 | 1.300 | 48 | 51 | 1.220 | 1.220 | 48 | 48 | 2.300 | 3.500 | 91 | 138 |
| 73P | B737-400F | Boeing 737-400 Freighter | 1.220 | 1.300 | 48 | 51 | 1.220 | 1.220 | 48 | 48 | 2.184 | 3.560 | 86 | 140 |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft cargo capacity
| IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |||||||||||
| m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs | |||
| 73F | B737F | Boeing 737 Freighter | 87,2 | 3.080 | 24,8 | 875 | - | - | 112,0 | 3.955 | 112,0 | 3.955 | ||
| 73X | B737-200F | Boeing 737-200 Freighter | 87,2 | 3.080 | 24,8 | 875 | - | - | 112,0 | 3.955 | 112,0 | 3.955 | 17.000 | 37.480 |
| 73Y | B737-300F | Boeing 737-300 Freighter | 87,2 | 3.080 | 24,8 | 875 | - | - | 112,0 | 3.955 | 112,0 | 3.955 | 19.000 | 41.890 |
| 73P | B737-400F | Boeing 737-400 Freighter | 117,4 | 4.145 | 24,8 | 875 | - | - | 142,2 | 5.020 | 142,2 | 5.020 | 21.000 | 46.295 |
Compatible Unit Load Devices
| Type | Fit | Compatible Unit Load Devices | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified aircraft container | Optimal | AAY | AAZ | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | AAK | AAP | ABY | AEP | AKE | AKN | AKP | AYY | |
| Non-certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified horse stalls | Optimal | HAY | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal non-certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | MKN | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified aircraft pallet | Optimal | PAG | PAJ | PKC | PMC | PMH | PMX | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | RAP | RBY | RKN | RKP | - | - | - | - | |
| Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | LAY | - | - | - | - | - | - | - | |
| Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | |