The Boeing 737 is a Narrow-body Aircraft from Boeing.
Type(s)
- 737
- 737-100
- 737-200
- 737-200 Advanced
- 737-200W
- 737-300
- 737-300W
- 737-400
| - 737-500
- 737-500W
- 737-600
- 737-700
- 737-700W
- 737-800
- 737-800W
- 737-900
- 737-900W
|
Door size specifications for cargo

IATA Code | Type | Name | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door |
---|
| mm | inch | mm | inch |
---|
| | | H | W | H | W | H | W | H | W |
---|
737 | B737 | Boeing 737 | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
731 | B737-100 | Boeing 737-100 Pax | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
732 | B737-200 | Boeing 737-200 Pax | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
73S | B737-200 ADV | Boeing 737-200 Pax (Advanced) | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
733 | B737-300 | Boeing 737-300 Pax | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
73C | B737-300W | Boeing 737-300 Pax (Winglets) | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
734 | B737-400 | Boeing 737-400 Pax | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
735 | B737-500 | Boeing 737-500 Pax | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
73E | B737-500W | Boeing 737-500 Pax (Winglets) | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
736 | B737-600 | Boeing 737-600 Pax | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
73G | B737-700 | Boeing 737-700 Pax | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
73W | B737-700W | Boeing 737-700 Pax (Winglets) | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
738 | B737-800 | Boeing 737-800 Pax | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
73H | B737-800W | Boeing 737-800 Pax (Winglets) | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
739 | B737-900 | Boeing 737-900 Pax | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
73J | B737-900W | Boeing 737-900 Pax (Winglets) | 890 | 1.220 | 35 | 48 | 890 | 1.220 | 35 | 48 |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft cargo capacity
IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload |
---|
| | FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |
---|
| | | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs |
---|
737 | B737 | Boeing 737 Pax | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | | |
731 | B737-100 | Boeing 737-100 Pax | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 12.930 | 28.500 |
732 | B737-200 | Boeing 737-200 Pax | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 15.700 | 34.610 |
73S | B737-200 ADV | Boeing 737-200 Pax (Advanced) | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 15.700 | 34.610 |
733 | B737-300 | Boeing 737-300 Pax | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 15.000 | 33.070 |
73C | B737-300W | Boeing 737-300 Pax (Winglets) | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 15.000 | 33.070 |
734 | B737-400 | Boeing 737-400 Pax | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 18.260 | 40.255 |
735 | B737-500 | Boeing 737-500 Pax | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 14.770 | 32.560 |
73E | B737-500W | Boeing 737-500 Pax (Winglets) | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 14.770 | 32.560 |
736 | B737-600 | Boeing 737-600 Pax | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 14.380 | 31.700 |
73G | B737-700 | Boeing 737-700 Pax | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 16.500 | 36.375 |
73W | B737-700W | Boeing 737-700 Pax (Winglets) | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 16.500 | 36.375 |
738 | B737-800 | Boeing 737-800 Pax | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 20.540 | 45.280 |
73H | B737-800W | Boeing 737-800 Pax (Winglets) | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 20.540 | 45.280 |
739 | B737-900 | Boeing 737-900 Pax | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 20.240 | 44.620 |
73J | B737-900W | Boeing 737-900 Pax (Winglets) | - | - | 24,8 | 875 | - | - | 24,8 | 875 | 24,8 | 875 | 20.740 | 45.720 |
Compatible Unit Load Devices
Type | Fit | Compatible Unit Load Devices |
---|
Certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | AAP | AEP | AKE | AKN | AKP | - |
Non-certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |
Certified horse stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |
Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |
Thermal non-certified aircraft container | Optimal | MKN | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |
Certified aircraft pallet | Optimal | PKC | PAG | PAJ | PMC | PMH | PMX |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |
Thermal certified aircraft container | Optimal | RAP | RKN | RKP | RBY | | |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |
Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |
Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |