The Boeing 747 is a Wide-body Aircraft from Boeing.
Type(s)
- 747F
- 747-100F
- 747-200F
- 747-400F
- 747-8
Door size specifications for cargo
IATA Code | Type | Name | Bulk Cargo door | FWD Lower deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door | Nose door | Main Deck Cargo door | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | |||||||||||||
H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | |||
74F | B747F | Boeing 747 Freighter | 1.190 | 1.120 | 47 | 44 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 2.500 | 3.500 | 98 | 138 | 3.120 | 3.400 | 123 | 134 |
74T | B747-100F | Boeing 747-100 Freighter | 1.190 | 1.120 | 47 | 44 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 2.500 | 3.500 | 98 | 138 | 3.120 | 3.400 | 123 | 134 |
74X | B747-200F | Boeing 747-200 Freighter | 1.190 | 1.120 | 47 | 44 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 2.500 | 3.500 | 98 | 138 | 3.120 | 3.400 | 123 | 134 |
74Y | B747-400F | Boeing 747-400 Freighter | 1.190 | 1.120 | 47 | 44 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 2.500 | 3.500 | 98 | 138 | 3.120 | 3.400 | 123 | 134 |
74N | B747-8 | Boeing 747-8 Freighter | 1.190 | 1.120 | 47 | 44 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 1.680 | 2.640 | 66 | 104 | 2.500 | 3.500 | 98 | 138 | 3.120 | 3.400 | 123 | 134 |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft cargo capacity
IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |||||||||||
m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs | |||
74F | B747F | Boeing 747 Freighter | 584,7 | 20.650 | 97,2 | 3.435 | 22,7 | 800 | 681,9 | 24.085 | 704,6 | 24.885 | ||
74T | B747-100F | Boeing 747-100 Freighter | 584,7 | 20.650 | 97,2 | 3.435 | 22,7 | 800 | 681,9 | 24.085 | 704,6 | 24.885 | 95.350 | 210.200 |
74X | B747-200F | Boeing 747-200 Freighter | 584,7 | 20.650 | 97,2 | 3.435 | 22,7 | 800 | 681,9 | 24.085 | 704,6 | 24.885 | 110.130 | 242.800 |
74Y | B747-400F | Boeing 747-400 Freighter | 610,1 | 21.645 | 130,3 | 4.601 | 14,7 | 520 | 740,4 | 26.246 | 755,1 | 26.766 | 112.990 | 241.900 |
74N | B747-8 | Boeing 747-8 Freighter | 692,7 | 24.462 | 150,9 | 5.330 | 14,5 | 520 | 843,6 | 29.792 | 858,1 | 30.312 | 140.000 | 308.000 |
Compatible Unit Load Devices
Type | Fit | Compatible Unit Load Devices | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certified aircraft container | Optimal | AAA | AAB | AAD | AAU | AGA | AKC | ALU | AMA | AMD | AMF | AMU | AMX | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | AAA | AAC | AAF | AAJ | AAK | AAM | AAP | AAX | AAZ | ABJ | ABN | ABY | AKE | AKN | ALF | ALP | AMJ | AMP | AYY | |
Non-certified aircraft container | Optimal | DRX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | DLP | DMF | DMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Certified horse stalls | Optimal | HMA | HMC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | HAD | HAY | HML | HMR | HMX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Certified cattle stalls | Optimal | KMA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | KMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thermal non-certified aircraft container | Optimal | MGX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | MKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Certified aircraft pallet | Optimal | PAG | PAJ | PGA | PGF | PKC | PLA | PLB | PLH | PMC | PMH | PMX | PRA | PRX | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thermal certified aircraft container | Optimal | RAU | RGX | RZX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | RAP | RBY | RKN | RKP | RLP | RMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Automobile transport equipment | Optimal | VRD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | PGX | VGA | VMA | VRA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |