The Boeing 757 is a Narrow-body Aircraft from Boeing.
Type(s)
- 757
- 757-200
- 757-200W
- 757-300
- 757300W
Door size specifications for cargo

IATA Code | Type | Name | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door |
---|
| mm | inch | mm | inch |
---|
| | | H | W | H | W | H | W | H | W |
---|
757 | B757 | Boeing 757 Pax | 1.080 | 1.400 | 42 | 55 | 1.120 | 1.400 | 44 | 55 |
752 | B757-200 | Boeing 757-200 Pax | 1.080 | 1.400 | 42 | 55 | 1.120 | 1.400 | 44 | 55 |
75W | B757-200W | Boeing 757-200 Pax (Winglets) | 1.080 | 1.400 | 42 | 55 | 1.120 | 1.400 | 44 | 55 |
753 | B757-300 | Boeing 757-300 Pax | 1.080 | 1.400 | 42 | 55 | 1.120 | 1.400 | 44 | 55 |
75T | B757-300W | Boeing 757-300 Pax (Winglets) | 1.080 | 1.400 | 42 | 55 | 1.120 | 1.400 | 44 | 55 |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft Cargo Capacity
IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload |
---|
| | FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |
---|
| | | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs |
---|
757 | B757 | Boeing 757 Pax | - | - | 51,8 | 1.830 | - | - | 51,8 | 1.830 | 51,8 | 1.830 | | |
752 | B757-200 | Boeing 757-200 Pax | - | - | 51,8 | 1.830 | - | - | 51,8 | 1.830 | 51,8 | 1.830 | 26.700 | 58.860 |
75W | B757-200W | Boeing 757-200 Pax (Winglets) | - | - | 51,8 | 1.830 | - | - | 51,8 | 1.830 | 51,8 | 1.830 | 26.700 | 58.860 |
753 | B757-300 | Boeing 757-300 Pax | - | - | 51,8 | 1.830 | - | - | 51,8 | 1.830 | 51,8 | 1.830 | 30.940 | 68.210 |
75T | B757-300W | Boeing 757-300 Pax (Winglets) | - | - | 51,8 | 1.830 | - | - | 51,8 | 1.830 | 51,8 | 1.830 | 30.940 | 68.210 |
Compatible Unit Load Devices
Type | Fit | Compatible Unit Load Devices |
---|
Certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - |
Non-certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - |
Certified horse stalls | Optimal | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - |
Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - |
Thermal non-certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - |
Certified aircraft pallet | Optimal | PAG | PAJ | PMC | PMH | PMX |
Non-optimal | - | - | - | - | - |
Thermal certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - |
Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - |
Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - |