The Boeing 767 is a Wide-body Aircraft from Boeing.
Type(s)
- 767-200
- 767-300
- 767-300W
- 757-400-ER
Door size specifications for cargo
IATA Code | Type | Name | Bulk Cargo Door | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door |
---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch |
---|
| | | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W |
---|
767 | B767 | Boeing 767 Pax | 1.190 | 970 | 47 | 38 | 1.750 | 1.750 | 69 | 69 | 1.700 | 1.780 | 66 | 70 |
762 | B767-200 | Boeing 767-200 Pax | 1.190 | 970 | 47 | 38 | 1.750 | 1.750 | 69 | 69 | 1.700 | 1.780 | 66 | 70 |
763 | B767-300 | Boeing 767-300 Pax | 1.190 | 970 | 47 | 38 | 1.750 | 1.750 | 69 | 69 | 1.700 | 1.780 | 66 | 70 |
76W | B767-300W | Boeing 767-300 Pax (Winglets) | 1.190 | 970 | 47 | 38 | 1.750 | 1.750 | 69 | 69 | 1.700 | 1.780 | 66 | 70 |
764 | B767-400ER | Boeing 767-400 Pax (Extended Range) | 1.190 | 970 | 47 | 38 | 1.750 | 1.750 | 69 | 69 | 1.700 | 1.780 | 66 | 70 |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft Cargo Capacity
| | | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs |
---|
IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload |
---|
| | FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |
---|
767 | B767 | Boeing 767 Pax | - | - | 135,1 | 4.771 | 12,2 | 430 | 135,1 | 4.771 | 147,3 | 5.201 | | |
762 | B767-200 | Boeing 767-200 Pax | - | - | 135,1 | 4.771 | 12,2 | 430 | 135,1 | 4.771 | 147,3 | 5.201 | 32.570 | 71.800 |
763 | B767-300 | Boeing 767-300 Pax | - | - | 135,1 | 4.771 | 12,2 | 430 | 135,1 | 4.771 | 147,3 | 5.201 | 44.495 | 98.100 |
76W | B767-300W | Boeing 767-300 Pax (Winglets) | - | - | 135,1 | 4.771 | 12,2 | 430 | 135,1 | 4.771 | 147,3 | 5.201 | 44.495 | 98.100 |
764 | B767-400ER | Boeing 767-400 Pax (Extended Range) | - | - | 135,1 | 4.771 | 12,2 | 430 | 135,1 | 4.771 | 147,3 | 5.201 | 46.540 | 102.600 |
Compatible Unit Load Devices
Type | Fit | Compatible Unit Load Devices |
---|
Certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | AAP | AKC | AKE | AKN | AKP | AMP |
Non-certified aircraft container | Optimal | DPE | DQF | - | - | - | - |
Non-optimal | DMP | - | - | - | - | - |
Certified horse stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |
Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | KMP | - | - | - | - | - |
Thermal non-certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | MKN | - | - | - | - | - |
Certified aircraft pallet | Optimal | PAG | PAJ | PKC | PMC | PMH | PMX |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |
Thermal certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | RAP | RKN | RKP | RMP | - | - |
Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |
Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - |