The Boeing 777 is a Wide-body Aircraft from Boeing.
Type(s)
- 777
- 777-200
- 777-200LR
- 777-300
- 777-300ER
Door size specifications for cargo

IATA Code | Type | Name | Bulk Cargo Door | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door |
---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch |
---|
| | | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W |
---|
777 | B777 | Boeing 777-200 Pax | 1.210 | 900 | 48 | 35 | 1.700 | 2.690 | 67 | 106 | 1.700 | 2.690 | 67 | 106 |
772 | B777-200 | Boeing 777-200 Pax | 1.210 | 900 | 48 | 35 | 1.700 | 2.690 | 67 | 106 | 1.700 | 2.690 | 67 | 106 |
77L | B777-200LR | Boeing 777-200 Pax (Longer Range) | 1.210 | 900 | 48 | 35 | 1.700 | 2.690 | 67 | 106 | 1.700 | 2.690 | 67 | 106 |
773 | B777-300 | Boeing 777-300 Pax | 1.210 | 900 | 48 | 35 | 1.700 | 2.690 | 67 | 106 | 1.700 | 2.690 | 67 | 106 |
77W | B777-300ER | Boeing 777-300 Pax (Extended Range) | 1.210 | 900 | 48 | 35 | 1.700 | 2.690 | 67 | 106 | 1.700 | 2.690 | 67 | 106 |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft Cargo Capacity
IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload |
---|
| | FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |
---|
| | | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs |
---|
777 | B777 | Boeing 777 Pax | - | - | 179,1 | 6.325 | 17,0 | 600 | 179,1 | 6.325 | 196,1 | 6.925 | | |
772 | B777-200 | Boeing 777-200 Pax | - | - | 179,1 | 6.325 | 17,0 | 600 | 179,1 | 6.325 | 196,1 | 6.925 | 59.420 | 131.000 |
77L | B777-200LR | Boeing 777-200 Pax (Longer Range) | - | - | 179,1 | 6.325 | 17,0 | 600 | 179,1 | 6.325 | 196,1 | 6.925 | 56.940 | 125.530 |
773 | B777-300 | Boeing 777-300 Pax | - | - | 258,0 | 8.756 | 17,0 | 600 | 258,0 | 8.756 | 275,0 | 9.356 | 66.770 | 147.200 |
77W | B777-300ER | Boeing 777-300 Pax (Extended Range) | - | - | 258,0 | 8.756 | 17,0 | 600 | 258,0 | 8.756 | 275,0 | 9.356 | 69.855 | 154.000 |
Compatible Unit Load Devices
Type | Fit | Compatible Unit Load Devices |
---|
Certified aircraft container | Optimal | AAF | AKE | AKN | ALF | AMF | - | - | - | - |
Non-optimal | AAK | AAP | AKC | AKP | AMP | - | - | - | - |
Non-certified aircraft container | Optimal | DMF | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | DLP | DMP | - | - | - | - | - | - | - |
Certified horse stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | KMP | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thermal non-certified aircraft container | Optimal | MKN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Certified aircraft pallet | Optimal | PAG | PAJ | PKC | PLA | PLB | PLH | PMC | PMH | PMX |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Thermal certified aircraft container | Optimal | RKN | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | RAP | RKP | RLP | RMP | - | - | - | - | - |
Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - |