The Airbus 300 is a short- to medium-range wide-body twin-engine jet airliner from Airbus
Type(s)
- A300
- A300B2
- A300B4
- A300-600
Door size and maximum payload specifications for cargo

| IATA Code | Type | Name | Bulk Cargo Door | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door | Remarks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||||
| H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | ||||
| AB3 | A300 | Airbus A300 PAX | 950 | 950 | 38 | 38 | 2.110 | 2.700 | 83 | 106 | 2.080 | 1.810 | 82 | 71 | |
| AB4 | A300B2 | Airbus A300 B2 PAX | 950 | 950 | 38 | 38 | 2.110 | 2.700 | 83 | 106 | 2.080 | 1.810 | 82 | 71 | |
| AB4 | A300B4 | Airbus A300 B4 PAX | 950 | 950 | 38 | 38 | 2.110 | 2.700 | 83 | 106 | 2.080 | 1.810 | 82 | 71 | |
| AB6 | A300-600 | Airbus A300-600 PAX | 950 | 950 | 38 | 38 | 2.110 | 2.700 | 83 | 106 | 2.080 | 1.810 | 82 | 71 | |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft cargo capacity
| IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |||||||||||
| m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs | |||
| AB3 | A300 | Airbus A300 PAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AB4 | A300B2 | Airbus A300B2 PAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.900 | 76.940 |
| AB4 | A300B4 | Airbus A300B4 PAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.900 | 76.940 |
| ABX | A300-600 | Airbus A300-600 PAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34.900 | 76.940 |
Compatible Unit Load Devices
| Type | Fit | Compatible Unit Load Devices | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified aircraft container | Optimal | AAF | AKE | AKN | ALF | AMF | ||||
| Non-optimal | AAP | AKP | ALP | AMP | ||||||
| Non-certified aircraft container | Optimal | DPN | DMF | |||||||
| Non-optimal | DLP | DMP | ||||||||
| Certified horse stalls | Optimal | |||||||||
| Non-optimal | ||||||||||
| Certified cattle stalls | Optimal | |||||||||
| Non-optimal | KMP | |||||||||
| Thermal non-certified aircraft container | Optimal | MKN | ||||||||
| Non-optimal | ||||||||||
| Certified aircraft pallet | Optimal | PKC | PLA | PLB | PLH | PAG | PAJ | PMC | PMH | PMX |
| Non-optimal | ||||||||||
| Thermal certified aircraft container | Optimal | RKN | ||||||||
| Non-optimal | RAP | RKP | RLP | RMP | ||||||
| Certified multi-contour aircraft container | Optimal | |||||||||
| Non-optimal | ||||||||||
| Automobile transport equipment | Optimal | |||||||||
| Non-optimal | ||||||||||