The Airbus A320 family consists of short- to medium-range, Narrow-body, commercial passenger twin-engine jet airliners from Airbus. The family includes the A318, A319, A320 and A321
Type(s)
- A318
- A318 (Sharklets)
- A319
- A319 CEO (Sharklets)
- A319 NEO
- A320-100 CEO
- A320-100 CEO (Sharklets)
- A320-200 CEO
- A320-200 NEO
- A321-100 CEO
- A321-200 CEO
- A321-200 NEO
Door size and maximum payload specifications for cargo
IATA Code | Type | Name | Bulk Cargo Door | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door | Remarks | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||||
H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | ||||
318 | A318 | Airbus A318 PAX | 1.100 | 960 | 43 | 38 | 1.016 | 1.118 | 40 | 44 | 1.016 | 1.118 | 40 | 44 | |
32C | A318 | Airbus A318 (Sharklets) PAX | 1.100 | 960 | 43 | 38 | 1.016 | 1.118 | 40 | 44 | 1.016 | 1.118 | 40 | 44 | |
319 | A319 | Airbus A319 PAX | 1.100 | 960 | 43 | 38 | 1.168 | 1.778 | 46 | 70 | 1.168 | 1.778 | 46 | 70 | |
32D | A319 | Airbus A319 CEO (Sharklets) PAX | 1.100 | 960 | 43 | 38 | 1.168 | 1.778 | 46 | 70 | 1.168 | 1.778 | 46 | 70 | |
31N | A319 | Airbus A319 NEO PAX | 1.100 | 960 | 43 | 38 | 1.168 | 1.778 | 46 | 70 | 1.168 | 1.778 | 46 | 70 | |
320 | A320-100 | Airbus A320- 100 CEO PAX | 950 | 770 | 38 | 30 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | |
32A | A320-100 | Airbus A320-100 CEO (Sharklets) PAX | 950 | 770 | 38 | 30 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | |
320 | A320-200 | Airbus A320-200 CEO PAX | 950 | 770 | 38 | 30 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | |
32N | A320-200 | Airbus A320-200 NEO PAX | 950 | 770 | 38 | 30 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | |
321 | A321-100 | Airbus A321-100 CEO PAX | 950 | 860 | 38 | 34 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | |
321 | A321-100 | Airbus A321-200 CEO PAX | 950 | 860 | 34 | 38 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | |
32Q | A321-200 | Airbus A321-200 NEO PAX | 950 | 860 | 34 | 38 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 | 1.240 | 1.820 | 49 | 72 |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft cargo capacity
IATA CODE | Type | Name | Lower Deck | Lower deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Maximum Payload | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |||||||||
m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | |||
318 | A318 | Airbus A318 PAX | 6,7 | 237 | 8,9 | 313 | 5,7 | 202 | 15,6 | 551 | 21,3 | 756 | 13.300 | 29.230 |
32C | A318 | Airbus A318 (Sharklets) PAX | 6,7 | 237 | 8,9 | 313 | 5,7 | 202 | 15,6 | 551 | 21,3 | 756 | 13.300 | 29.320 |
319 | A319 | Airbus A319 PAX | 8,5 | 301 | 12,0 | 421 | 7,2 | 255 | 20,5 | 724 | 27,7 | 978 | 14.000 | 30.865 |
32D | A319 | Airbus A319 CEO (Sharklets) PAX | 8.5 | 301 | 12,0 | 421 | 7,2 | 255 | 20,5 | 724 | 27,7 | 978 | 14.000 | 30.865 |
31N | A319 | Airbus A319 PAX NEO | 8,5 | 301 | 12,0 | 421 | 7,2 | 255 | 20,5 | 724 | 27,7 | 978 | 14.000 | 30.865 |
320 | A320-100 | Airbus A320-100 CEO PAX | 13,2 | 466 | 18,3 | 646 | 5,9 | 208 | 31,5 | 1112 | 37,3 | 1317 | 16.600 | 35.595 |
32A | A320-100 | Airbus 320-100 CEO (Sharklets) PAX | 13,2 | 466 | 18,3 | 646 | 5,9 | 208 | 31,5 | 1112 | 37,3 | 1317 | 16.600 | 35.595 |
320 | A320-200 | Airbus A320-200 CEO PAX | 13,2 | 466 | 18,3 | 646 | 5,9 | 208 | 31,5 | 1112 | 37,3 | 1317 | 16.600 | 35.595 |
32N | A320-200 | Airbus 320 PAX NEO | 13,2 | 466 | 18,3 | 646 | 5,9 | 208 | 31,5 | 1112 | 37,3 | 1317 | 16.600 | 35.595 |
321 | A321-100 | Airbus A321-100 CEO PAX | 22,8 | 806 | 23,0 | 813 | 5,9 | 208 | 45,8 | 1617 | 51,7 | 1826 | 21.200 | 46.470 |
321 | A321-200 | Airbus A321-200 CEO PAX | 22,8 | 806 | 23,0 | 813 | 5,9 | 208 | 45,.8 | 1617 | 51,7 | 1826 | 21.200 | 46.470 |
32Q | A321-200 | Airbus A321-200 NEO PAX | 22.8 | 806 | 23,0 | 813 | 5,9 | 208 | 45,8 | 1617 | 51,7 | 1826 | 21.200 | 46.740 |
Compatible Unit Load Devices
Type | Fit | Compatible Unit Load Devices | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Certified aircraft container | Optimal | AKH | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
Non-certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
Certified horse stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
Thermal non-certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
Certified aircraft pallet | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
Thermal certified aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - |