The Airbus A330 consists of short- to medium-range, Narrow-body, commercial passenger twin-engine jet airliners from Airbus.
Type(s)
- A330
- A330-200
- A330-300
- A330-800
- A330-900
Door size and maximum payload specifications for cargo

| IATA Code | Type | Name | Bulk Cargo Door | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door | Remarks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||||
| H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | ||||
| 330 | A330 | Airbus A330 PAX | 1.080 | 950 | 42 | 38 | 1.670 | 2.440 | 66 | 96 | 1.670 | 1.810 | 66 | 71 | |
| 332 | A330-200 | Airbus A330-200 PAX | 1.080 | 950 | 42 | 38 | 1.670 | 2.440 | 66 | 96 | 1.670 | 1.810 | 66 | 71 | |
| 333 | A330-300 | Airbus A330-300 PAX | 1.080 | 950 | 42 | 38 | 1.670 | 2.440 | 66 | 96 | 1.670 | 1.810 | 66 | 71 | |
| 338 | A330-800 | Airbus A330-800 PAX | 1.080 | 950 | 42 | 38 | 1.670 | 2.440 | 66 | 96 | 1.670 | 1.810 | 66 | 71 | |
| 339 | A330-900 | Airbus A330-900 PAX | 1.080 | 950 | 42 | 38 | 1.670 | 2.440 | 66 | 96 | 1.670 | 1.810 | 66 | 71 | |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft cargo capacity
| IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD | AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | ||||||||||||
| m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs | |||
| 330 | A330 | Airbus A330 PAX | - | - | 52 | 1836 | 44 | 1554 | 19 | 671 | 96 | 3390 | 115 | 4061 | 49.500 | 109.190 |
| 332 | A330-200 | Airbus A330-200 PAX | - | - | 52 | 1836 | 44 | 1554 | 19 | 671 | 96 | 3390 | 115 | 4061 | 49.500 | 109.190 |
| 338 | A330-800 | Airbus A330-800 PAX | - | - | 52 | 1836 | 44 | 1554 | 19 | 671 | 96 | 3390 | 115 | 4061 | 51.700 | 113.980 |
| 339 | A330-900 | Airbus A330-900 PAX | - | - | 52 | 1836 | 44 | 1554 | 19 | 671 | 96 | 3390 | 115 | 4061 | 43.999 | 97.000 |
Compatible Unit Load Devices
| Type | Fit | Compatible Unit Load Devices | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified aircraft container | Optimal | AAF | AKE | AKN | ALF | AMF | - | - | - |
| Non-optimal | AAP | AKP | ALP | AMP | - | - | - | - | |
| Non-certified aircraft container | Optimal | DMF | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | DLP | DMP | - | - | - | - | - | - | |
| Certified horse stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | KMP | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal non-certified aircraft container | Optimal | MKN | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified aircraft pallet | Optimal | PAJ | PKC | PLA | PLB | PLH | PMC | PMH | PMX |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal certified aircraft container | Optimal | RKN | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | RAP | RKP | RLP | RMP | - | - | - | - | |
| Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | |