The Airbus A340 is a long-range, four-engine, wide-body commercial passenger jet airliner from Airbus
Type(s)
- A340
- A340-200
- A340-300
- A340-500
- A340-600
Door size and maximum payload specifications for cargo

| IATA Code | Type | Name | Bulk Cargo Door | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door | Remarks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||||
| H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | ||||
| 340 | A340 | Airbus A340 PAX | 940 | 610 | 37 | 24 | 1.670 | 2.700 | 66 | 106 | 1.670 | 2.720 | 66 | 107 | |
| 342 | A340-200 | Airbus A340-200 PAX | 940 | 610 | 37 | 24 | 1.670 | 2.700 | 66 | 106 | 1.670 | 2.720 | 66 | 107 | |
| 343 | A340-300 | Airbus A340-300 PAX | 940 | 610 | 37 | 24 | 1.670 | 2.700 | 66 | 106 | 1.670 | 2.720 | 66 | 107 | |
| 345 | A340-500 | Airbus A340-500 PAX | 940 | 610 | 37 | 24 | 1.670 | 2.700 | 66 | 106 | 1.670 | 2.720 | 66 | 107 | |
| 346 | A340-600 | Airbus A340-600 PAX | 940 | 610 | 37 | 24 | 1.670 | 2.700 | 66 | 106 | 1.670 | 2.720 | 66 | 107 | |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft cargo capacity
| IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |||||||||||
| m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs | |||
| 340 | A340 | Airbus A340 PAX | - | - | 143,1 | 5055 | 19,7 | 695 | 143,1 | 5055 | 162,8 | 5750 | 43.500 | 95.500 |
| 342 | A340-200 | Airbus A340-200 PAX | - | - | 143,1 | 5055 | 19,7 | 695 | 143,1 | 5055 | 162,8 | 5750 | 43.500 | 95.500 |
| 343 | A340-300 | Airbus A340-300 PAX | - | - | 143,1 | 5055 | 19,7 | 695 | 143,1 | 5055 | 162,8 | 5750 | 50.900 | 112.215 |
| 345 | A340-500 | Airbus A340-400 PAX | - | - | 134,2 | 4735 | 19,7 | 695 | 134,2 | 4750 | 153,9 | 5430 | 54.100 | 119.270 |
| 346 | A340-600 | Airbus A340-500 PAX | - | - | 187,9 | 6635 | 19,7 | 695 | 188,5 | 6660 | 207,6 | 7330 | 67.200 | 148.150 |
Compatible Unit Load Devices
| Type | Fit | Compatible Unit Load Devices | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified aircraft container | Optimal | AAF | AKE | AKN | ALF | AMF | - | - |
| Non-optimal | AAP | AKP | ALP | AMP | - | - | - | |
| Non-certified aircraft container | Optimal | DMF | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | DLP | DMP | - | - | - | - | - | |
| Certified horse stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | KMP | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal non-certified aircraft container | Optimal | MKN | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified aircraft pallet | Optimal | PKC | PLA | PLB | PLH | PMC | PMH | PMX |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal certified aircraft container | Optimal | RKN | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | RAP | RKP | RLP | RMP | - | - | - | |
| Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |
| Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | |