The Airbus A350 is a family of long-range, twin-engine wide-body jet airliners from Airbus
Type(s)
- A350
- A350-900
- A350-1000
- A350-1100
Door size and maximum payload specifications for cargo

| IATA Code | Type | Name | Bulk Cargo Door | FWD Lower Deck Cargo Door | AFT Lower Deck Cargo Door | Remarks | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||||
| H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | ||||
| 350 | A350 | Airbus A350 PAX | 950 | 760 | 38 | 30 | 1.670 | 2.850 | 66 | 112 | 1.670 | 2.790 | 66 | 110 | |
| 359 | A350-900 | Airbus A350-900 PAX | 950 | 760 | 38 | 30 | 1.670 | 2.850 | 66 | 112 | 1.670 | 2.790 | 66 | 110 | |
| 351 | A350-1000 | Airbus A330-1000 PAX | 950 | 760 | 38 | 30 | 1.670 | 2.850 | 66 | 112 | 1.670 | 2.790 | 66 | 110 | |
| A350-1100 | Airbus A330-1100 PAX | 950 | 760 | 38 | 30 | 1.670 | 2.850 | 66 | 112 | 1.670 | 2.790 | 66 | 110 | Never released | |
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft cargo capacity
| IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |||||||||||
| m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs | |||
| 350 | A350 | Airbus A350 PAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 359 | A359 | Airbus A350-900 PAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16.000 | 35.275 |
| 351 | A350-1000 | Airbus A350-1000 PAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A350-1100 | Airbus A350-1100 PAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Compatible Unit Load Devices
| Type | Fit | Compatible Unit Load Devices | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified aircraft container | Optimal | AAF | AKE | AKN | ALF | AMF | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | AAP | AKP | ALP | AMP | - | - | - | - | - | - | |
| Non-certified aircraft container | Optimal | DMF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | DLP | DMP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified horse stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | KMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal non-certified aircraft container | Optimal | MKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified aircraft pallet | Optimal | PAG | PAJ | PKC | PKH | PLA | PLB | PLH | PMC | PMH | PMX |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal certified aircraft container | Optimal | RKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | RAP | RKP | RLP | RMP | - | - | - | - | - | - | |
| Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |