The McDonnell Douglas DC-10 is a three-engine wide-body aircraft from McDonnell Douglas
Type(s)
- DC-10-CF
Door size and maximum payload specifications for cargo
| IATA Code | Type | Name | Bulk Cargo Door | FWD Lower Cargo Door | AFT Lower Cargo Door | Main Deck Cargo Door | Remarks | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||||||||
| H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | H | W | ||||
| D1F | DC-10-F | McDonnell Douglas DC-10 Freighter | 915 | 760 | 36 | 30 | 1.675 | 2.640 | 66 | 104 | 1.675 | 1.780 | 66 | 70 | 2.590 | 3.555 | 102 | 140 | |
| DC-10-30F | McDonnell Douglas DC-10 Freighter | 915 | 760 | 70 | 30 | 1.675 | 2.640 | 66 | 104 | 1.675 | 1.780 | 66 | 70 | 2.590 | 3.555 | 102 | 140 | ||
Please note that these refer to standard models; modifications may be made by individual operators.
Aircraft cargo capacity
| IATA Code | Type | Name | Main Deck | Lower Deck | Lower Deck | Total Cargo Volume | Total Cargo Volume | Maximum Payload | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWD & AFT | Bulk | excl. Bulk | incl. Bulk | |||||||||||
| m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | m³ | ft³ | kg | lbs | |||
| D1F | DC-10-F | McDonnell Douglas DC-10 Freighter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.000 | 143.300 |
| DC-10-30F | McDonnell Douglas DC-10 Freighter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65.000 | 143. | |
Compatible Unit Load Devices
| Type | Fit | Compatible Unit Load Devices | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certified aircraft container | Optimal | AAF | AKE | AKN | ALF | AMF | AMJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | AAK | AAM | AAP | AAX | AAY | AAZ | ABA | ABB | ABJ | ABN | ABY | AKP | ALP | AMP | AYY | |
| Non-certified aircraft container | Optimal | DMF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | DMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified horse stalls | Optimal | HMJ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | HAD | HAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified cattle stalls | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | KMP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal non-certified aircraft container | Optimal | MKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified aircraft pallet | Optimal | PAG | PAJ | PKC | PLA | PLB | PLH | PMC | PMH | PMX | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Thermal certified aircraft container | Optimal | RKN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | RAP | RKP | RLP | RMP | RBY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Certified multi-contour aircraft container | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | LAY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Automobile transport equipment | Optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-optimal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
