Central Africa
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | Central Africa | CF | Central African Republic | Bangui | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa | Central Africa | TD | Chad | Ndjamena | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa | Central Africa | CD | Congo, The Democratic Republic of the | Kinshasa | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa | Central Africa | BI | Burundi | Bujumbura | CAT | +02:00 | CAT | +02:00 |
Africa | Central Africa | CD | Congo, The Democratic Republic of the | Lubumbashi | CAT | +02:00 | CAT | +02:00 |
Africa | Central Africa | RW | Rwanda | Kigali | CAT | +02:00 | CAT | +02:00 |
East Africa
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | East Africa | DJ | Djibouti | Djibouti | EAT | +03:00 | EAT | +03:00 |
Africa | East Africa | ER | Eritrea | Asmara | EAT | +03:00 | EAT | +03:00 |
Africa | East Africa | ET | Ethiopia | Addis Ababa | EAT | +03:00 | EAT | +03:00 |
Africa | East Africa | KE | Kenya | Nairobi | EAT | +03:00 | EAT | +03:00 |
Africa | East Africa | SO | Somalia | Mogadishu | EAT | +03:00 | EAT | +03:00 |
Africa | East Africa | TZ | Tanzania, United Republic of | Dar es Salaam | EAT | +03:00 | EAT | +03:00 |
Africa | East Africa | UG | Uganda | Kampala | EAT | +03:00 | EAT | +03:00 |
North Africa
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | North Africa | MA | Morocco | Casablanca | WET | +00:00 | WEST | +01:00 |
Africa | North Africa | EH | Western Sahara | El Aaiun | WET | +00:00 | WEST | +01:00 |
Africa | North Africa | DZ | Algeria | Algiers | CET | +01:00 | CET | +01:00 |
Africa | North Africa | AL | Algeria | Tirane | CET | +01:00 | CET | +01:00 |
Africa | North Africa | TN | Tunisia | Tunis | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa | North Africa | ES | Spain | Ceuta | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Africa | North Africa | EG | Egypt | Cairo | EET | +02:00 | EET | +02:00 |
Africa | North Africa | LY | Libya | Libya | EET | +02:00 | EET | +02:00 |
Africa | North Africa | LY | Libya | Tripoli | EET | +02:00 | EET | +02:00 |
Africa | North Africa | SS | South Sudan | Juba | EAT | +03:00 | EAT | +03:00 |
Africa | North Africa | SD | Sudan | Khartoum | EAT | +03:00 | EAT | +03:00 |
South Africa
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | South Africa | AO | Angola | Luanda | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa | South Africa | NA | Namibia | Windhoek | WAT | +01:00 | WAST | +02:00 |
Africa | South Africa | BW | Botswana | Gaborone | CAT | +02:00 | CAT | +02:00 |
Africa | South Africa | LS | Lesotho | Maseru | SAST | +02:00 | SAST | +02:00 |
Africa | South Africa | MW | Malawi | Blantyre | CAT | +02:00 | CAT | +02:00 |
Africa | South Africa | MZ | Mozambique | Maputo | CAT | +02:00 | CAT | +02:00 |
Africa | South Africa | ZA | South Africa | Johannesburg | SAST | +02:00 | SAST | +02:00 |
Africa | South Africa | SZ | Swaziland | Mbabane | SAST | +02:00 | SAST | +02:00 |
Africa | South Africa | ZM | Zambia | Lusaka | CAT | +02:00 | CAT | +02:00 |
Africa | South Africa | ZW | Zimbabwe | Harare | CAT | +02:00 | CAT | +02:00 |
West Africa
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | West Africa | GW | Bissau | Bissau | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | BF | Burkino Faso | Ouagadougou | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | CI | Côte d'Ivoire | Abidjan | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | GM | Gambia | Banjul | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | GH | Ghana | Accra | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | GN | Guinea | Conakry | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | LR | Liberia | Monrovia | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | ML | Mali | Bamako | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | ML | Mali | Timbuktu | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | MR | Mauritana | Nouakchott | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | ST | Sao Tome and Principe | Sao Tome | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | SN | Senegal | Dakar | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | SL | Sierra Leone | Freetown | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | TG | Togo | Lome | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | West Africa | BJ | Benin | Porto-Novo | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa | West Africa | CM | Cameroon | Douala | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa | West Africa | CG | Congo | Brazzaville | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa | West Africa | GQ | Equatorial Guinea | Malabo | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa | West Africa | GA | Gabon | Libreville | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa | West Africa | NE | Niger | Niamey | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa | West Africa | NG | Nigeria | Lagos | WAT | +01:00 | WAT | +01:00 |
Africa Islands
Africa | South Atlantic Ocean | SH | St Helena (GB) | St Helena | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Africa | Indian Ocean | KM | Comoros | Comoros | AST | +03:00 | AST | +03:00 |
Africa | Indian Ocean | MG | Madagascar | Madagascar | EAT | +03:00 | EAT | +03:00 |
Africa | Indian Ocean | YT | Mayotte | Mayotte | AST | +03:00 | AST | +03:00 |
Africa | Indian Ocean | MU | Mauritius | Mauritius | MUT | +04:00 | MUT | +04:00 |
Africa | Indian Ocean | RE | Reunion (FR) | Reunion | RET | +04:00 | RET | +04:00 |
Africa | Indian Ocean | SC | Seychelles | Mahe | SCT | +04:00 | SCT | +04:00 |
Africa | Central Atlantic Ocean | CV | Cape Verde | Cape Verde | CVT | -01:00 | CVT | -01:00 |
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|
Time Zone Abbreviations
African Times | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abbreviation | UTC | UTC offset | Abbreviation | UTC Daylight Saving Time | UTC offset DST |
WAT | West Africa Time | UTC+01:00 | WAST | West Africa Summer Time | UTC+02:00 |
CAT | Central Africa Time | UTC+02:00 | None | ||
SAST | South African Standard Time | UTC+02:00 | |||
EAT | East Africa Time | UTC+03:00 | |||
African Island Times | |||||
AST | Arabia Standard Time | UTC+03:00 | None | ||
MUT | Mauritius Time | UTC+04:00 | |||
RET | Réunion Time | UTC+04:00 | |||
SCT | Seychelles Time | UTC+04:00 | |||
CVT | Cape Verde Time | UTC-01:00 | |||
European Times | |||||
GMT | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | None | ||
CET | Central European Time | UTC+01:00 | CEST | Central European Summer Time | UTC+02:00 |
GMT | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | None | ||
CET | Central European Time | UTC+01:00 | CEST | Central European Summer Time | UTC+02:00 |