Central Asia
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | Central Asia | KZ | Kazakhstan | Aqtau | ORAT | +05:00 | ORAT | +05:00 |
Asia | Central Asia | KZ | Kazakhstan | Atyrau | ORAT | +05:00 | ORAT | +05:00 |
Asia | Central Asia | KZ | Kazakhstan | Kazakhstan | AQTT | +05:00 | AQTT | +05:00 |
Asia | Central Asia | KZ | Kazakhstan | Oral | ORAT | +05:00 | ORAT | +05:00 |
Asia | Central Asia | TJ | Tajikistan | Dushanbe | TJT | +05:00 | TJT | +05:00 |
Asia | Central Asia | TM | Turkmenistan | Ashgabat | TMT | +05:00 | TMT | +05:00 |
Asia | Central Asia | TM | Turkmenistan | Ashkhabad | TMT | +05:00 | TMT | +05:00 |
Asia | Central Asia | UZ | Uzbekistan | Samarkand | UZT | +05:00 | UZT | +05:00 |
Asia | Central Asia | UZ | Uzbekistan | Tashkent | UZT | +05:00 | UZT | +05:00 |
Asia | Central Asia | KZ | Kazakhstan | Qyzylorda | QYZT | +06:00 | QYZT | +06:00 |
Asia | Central Asia | KG | Kyrgyzstan | Bishkek | KGT | +06:00 | KGT | +06:00 |
East Asia
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | East Asia | MN | Mongolia | Hovd | HOVT | +07:00 | HOVT | +07:00 |
Asia | East Asia | CN | China | Kashgar | CST | +08:00 | CST | +08:00 |
Asia | East Asia | CN | China | Urumqi | CST | +08:00 | CST | +08:00 |
Asia | East Asia | CN | China | Chongqing | CST | +08:00 | CST | +08:00 |
Asia | East Asia | CN | China | Chungking | CST | +08:00 | CST | +08:00 |
Asia | East Asia | CN | China | Harbin | CST | +08:00 | CST | +08:00 |
Asia | East Asia | CN | China | Shanghai | CST | +08:00 | CST | +08:00 |
Asia | East Asia | HK | Hong Kong | Hong Kong | HKT | +08:00 | HKT | +08:00 |
Asia | East Asia | MO | Macao | Macao | CST | +08:00 | CST | +08:00 |
Asia | East Asia | MO | Macau | Macau | CST | +08:00 | CST | +08:00 |
Asia | East Asia | MN | Mongolia | Choibalsan | ULAT | +08:00 | ULAT | +08:00 |
Asia | East Asia | MN | Mongolia | Ulaanbaatar | ULAT | +08:00 | ULAT | +08:00 |
Asia | East Asia | MN | Mongolia | Ulan Bator | ULAT | +08:00 | ULAT | +08:00 |
Asia | East Asia | TW | Taiwan, Province of China | Taipei | CST | +08:00 | CST | +08:00 |
Asia | East Asia | KP | North Korea | Pyongyang | PYT | +08:30 | PYT | +08:30 |
Asia | East Asia | JP | Japan | Japan | JST | +09:00 | JST | +09:00 |
Asia | East Asia | JP | Japan | Tokyo | JST | +09:00 | JST | +09:00 |
Asia | East Asia | KR | South Korea | Seoul | KST | +09:00 | KST | +09:00 |
North Asia
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset | Moscow Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | North Asia | RU | Russia | Yekaterinburg | YEKT | +05:00 | YEKT | +05:00 | +02:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Omsk | OMST | +06:00 | OMST | +06:00 | +03:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Barnaul | KRAT | +07:00 | KRAT | +07:00 | +04:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Krasnoyarsk | KRAT | +07:00 | KRAT | +07:00 | +04:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Novokuznetsk | KRAT | +07:00 | KRAT | +07:00 | +04:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Novosibirsk | KRAT | +07:00 | KRAT | +07:00 | +04:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Tomsk | KRAT | +07:00 | KRAT | +07:00 | +04:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Irkutsk | IRKT | +08:00 | KRAT | +08:00 | +05:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Chita | YAKT | +09:00 | YAKT | +09:00 | +06:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Khandyga | YAKT | +09:00 | YAKT | +09:00 | +06:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Yakutsk | YAKT | +09:00 | YAKT | +09:00 | +06:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Ust-Nera | VLAT | +10:00 | VLAT | +10:00 | +07:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Vladivostok | VLAT | +10:00 | VLAT | +10:00 | +07:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Magadan | MAGT | +11:00 | MAGT | +11:00 | +08:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Sakhalin | SAKT | +11:00 | SAKT | +11:00 | +08:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Srednekolymsk | SRET | +11:00 | SRET | +11:00 | +08:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Russia | ANAT | +12:00 | ANAT | +12:00 | +08:00 |
Asia | North Asia | RU | Russia | Kamchatka | PETT | +12:00 | PETT | +12:00 | +09:00 |
South Asia
ontinent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | South Asia | AF | Afganistan | Kabul | AFT | +04:30 | AFT | +04:30 |
Asia | South Asia | PK | Pakistan | Karachi | PKT | +05:00 | PKT | +05:00 |
Asia | South Asia | IN | India | Calcutta | IST | +05:30 | IST | +05:30 |
Asia | South Asia | IN | India | Kolkata | IST | +05:30 | IST | +05:30 |
Asia | South Asia | LK | Sri Lanka | Colombo | IST | +05:30 | IST | +05:30 |
Asia | South Asia | NP | Nepal | Kathmandu | NPT | +05:45 | NPT | +05:45 |
Asia | South Asia | NP | Nepal | Katmandu | NPT | +05:45 | NPT | +05:45 |
Asia | South Asia | BD | Bangladesh | Dacca | BST | +06:00 | BST | +06:00 |
Asia | South Asia | BD | Bangladesh | Dhaka | BST | +06:00 | BST | +06:00 |
Asia | South Asia | BT | Bhutan | Thimbu | BTT | +06:00 | BTT | +06:00 |
Asia | South Asia | BT | Bhutan | Thimphu | BTT | +06:00 | BTT | +06:00 |
South East Asia
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | South East Asia | MM | Myanmar | Rangoon | MMT | +06:30 | MMT | +06:30 |
Asia | South East Asia | MM | Myanmar | Yangon | MMT | +06:30 | MMT | +06:30 |
Asia | South East Asia | KH | Cambodia | Phnom Penh | ICT | +07:00 | ICT | +07:00 |
Asia | South East Asia | LA | Lao People's Democratic Republic | Vientiane | ICT | +07:00 | ICT | +07:00 |
Asia | South East Asia | TH | Thailand | Bangkok | ICT | +07:00 | ICT | +07:00 |
Asia | South East Asia | VN | Vietnam | Ho Chi Minh | ICT | +07:00 | ICT | +07:00 |
Asia | South East Asia | VN | Vietnam | Saigon | ICT | +07:00 | ICT | +07:00 |
Asia | South East Asia | BN | Brunei Darussalam | Brunei | BNT | +08:00 | BNT | +08:00 |
Asia | South East Asia | MY | Malaysia | Kuala Lumpur | MYT | +08:00 | MYT | +08:00 |
Asia | South East Asia | MY | Malaysia | Kuching | MYT | +08:00 | MYT | +08:00 |
Asia | South East Asia | PH | Philippines | Manila | PHT | +08:00 | PHT | +08:00 |
Asia | South East Asia | SG | Singapore | Singapore | SGT | +08:00 | SGT | +08:00 |
Asia | South East Asia | TL | Timor-Leste | Dili | TLT | +09:00 | TLT | +09:00 |
West Asia / Middle East
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | West Asia | EG | Egypt | Egypt | EET | +02:00 | EET | +02:00 |
Asia | West Asia | CY | Cyprus | Nicosia | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
Asia | West Asia | IL | Israel | Israel | IST | +02:00 | IDT | +03:00 |
Asia | West Asia | IL | Israel | Jerusalem | IST | +02:00 | IDT | +03:00 |
Asia | West Asia | IL | Israel | Tel Aviv | IST | +02:00 | IDT | +03:00 |
Asia | West Asia | JO | Jordan | Amman | AST | +02:00 | ADT | +03:00 |
Asia | West Asia | LB | Lebanon | Beirut | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
Asia | West Asia | PS | Palestine, State of | Gaza | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
Asia | West Asia | PS | Palestine, State of | Hebron | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
Asia | West Asia | SY | Syrian Arab Republic | Damascus | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
Asia | West Asia | BH | Bahrain | Bahrain | AST | +03:00 | AST | +03:00 |
Asia | West Asia | CY | Cyprus | Famagusta | TRT | +03:00 | TRT | +03:00 |
Asia | West Asia | IQ | Iraq | Iraq | AST | +03:00 | AST | +03:00 |
Asia | West Asia | KW | Kuwait | Kuwait | AST | +03:00 | PST | +03:00 |
Asia | West Asia | QA | Quatar | Quatar | AST | +03:00 | AST | +03:00 |
Asia | West Asia | SA | Saudi Arabia | Saudi Arabia | AST | +03:00 | AST | +03:00 |
Asia | West Asia | TR | Turkey | Istanbul | TRT | +03:00 | TRT | +03:00 |
Asia | West Asia | TR | Turkey | Turkey | TRT | +03:00 | TRT | +03:00 |
Asia | West Asia | YE | Yemen | Yemen | AST | +03:00 | AST | +03:00 |
Asia | West Asia | IR | Iran | Iran | IRST | +03:30 | IRDT | +04:30 |
Asia | West Asia | IR | Iran | Tehran | IRST | +03:30 | IRDT | +04:30 |
Asia | West Asia | AE | Arabische Emiraten | Dubai | GST | +04:00 | GST | +04:00 |
Asia | West Asia | AM | Armenia | Armenia | AMT | +04:00 | AMT | +04:00 |
Asia | West Asia | AZ | Azerbaijan | Baku | AZT | +04:00 | AZT | +04:00 |
Asia | West Asia | GE | Georgia | Tbilisi | GET | +04:00 | GET | +04:00 |
Asia | West Asia | OM | Oman | Muscat | GST | +04:00 | GST | +04:00 |
Indian Ocean
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asia | Indian Ocean | TF | French Southern Territories | Kerguelen | TFT | +05:00 | TFT | +05:00 |
Asia | Indian Ocean | MV | Maldives | Maldives | MVT | +05:00 | MVT | +05:00 |
Asia | Indian Ocean | IO | British Indian Ocean Territory | Chagos | IOT | +06:00 | IOT | +06:00 |
Asia | Indian Ocean | CC | Cocos Island | Cocos | CCT | +06:30 | CCT | +06:30 |
Asia | Indian Ocean | CX | Christmas Island | Christmas | CXT | +07:00 | CXT | +07:00 |
Time Zone Abbreviations
Abbreviation | UTC | UTC offset | Abbreviation | UTC Daylight Saving Time | UTC offset DST |
---|---|---|---|---|---|
Central Asian Time | |||||
ORAT | Oral Time | UTC+05:00 | None | ||
AQTT | Aqtobe Time | UTC+05:00 | |||
TJT | Tajikistan Time | UTC+05:00 | |||
TMT | Turkmenistan Time | UTC+05:00 | |||
UZT | Uzbekistan Time | UTC+05:00 | |||
QYZT | Qyzylorda Time | UTC+06:00 | |||
KGT | Kyrgyzstan time | UTC+06:00 | |||
East Asian Time | |||||
HOVT | Hovd Standard Time | UTC+07:00 | None | ||
CST | China Standard Time | UTC+08:00 | |||
HKT | Hong Kong Time | UTC+08:00 | |||
ULAT | Ulaanbaatar Standard Time | UTC+08:00 | |||
PYT | Pyongyang Time | UTC+08:30 | |||
KST | Korea Standard Time | UTC+09:00 | |||
South Asian Time | |||||
AFT | Afghanistan Time | UTC+04:30 | None | ||
PKT | Pakistan Standard Time | UTC+05:00 | |||
IST | Indian Standard Time | UTC+05:30 | |||
NPT | Nepal Time | UTC+05:45 | |||
BST | Bangladesh Standard Time | UTC+06:00 | |||
BTT | Bhutan Time | UTC+06:00 | |||
South East Asian Time | |||||
MMT | Myanmar Standard Time | UTC+06:30 | None | ||
ICT | Indochina Time | UTC+07:00 | |||
BNT | Brunei Darussalam Time | UTC+08:00 | |||
MYT | Malaysia Time | UTC+08:00 | |||
PHT | Philippine Time | UTC+08:00 | |||
SGT | Singapore Time | UTC+08:00 | |||
TLT | Timor Leste Time | UTC+09:00 | |||
West Asian Time | |||||
IST | Israel Standard Time | UTC+02:00 | IDT | Israel Daylight Time | UTC+03:00 |
AST | Arabia Standard Time | UTC+03:00 | None | ||
TRT | Turkey Time | UTC+03:00 | |||
IRST | Iran Standard Time | UTC+03:30 | IRDT | Iran Daylight Time | UTC+04:30 |
AMT | Armenia Time | UTC+04:00 | None | ||
AZT | Azerbaijan Time | UTC+04:00 | |||
GET | Georgia Standard Time | UTC+04:00 | |||
GST | Gulf Standard Time | UTC+04:00 | |||
Asian Island Time | |||||
IOT | Indian Ocean Time | UTC+03:00 | None | ||
TFT | French Southern and Antarctic Time | UTC+05:00 | |||
MVT | Maldives Time | UTC+05:00 | |||
CCT | Cocos Islands Time | UTC+06:30 | |||
CXT | Christmas Island Time | UTC+07:00 | |||
European Time | |||||
EET | Eastern European Time | UTC+02:00 | EEST | Eastern European Summer Time | UTC+03:00 |
Russian Time | |||||
YEKT | Yekaterinburg Time | UTC+05:00 | None | ||
OMST | Omsk Time | UTC+06:00 | |||
KRAT | Krasnoyarsk Time | UTC+07:00 | |||
IRKT | Irkutsk Time | UTC+08:00 | |||
YAKT | Yakutsk Time | UTC+09:00 | |||
VLAT | Vladivostok Time | UTC+10:00 | |||
MAGT | Magadan Time | UTC+11:00 | |||
SAKT | Sakhalin Island time | UTC+11:00 | |||
SRET | Srednekolymsk Time | UTC+11:00 | |||
ANAT | Anadyr Time | UTC+12:00 | |||
PETT | Kamchatka Time | UTC+12:00 |
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Time_zone#Worldwide_time_zones