Central Europe
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | Central Europe | HR | Croatia | Zagreb | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | Central Europe | CZ | Czech Republic | Prague | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | Central Europe | HU | Hungary | Budapest | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | Central Europe | PL | Poland | Poland | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | Central Europe | PL | Poland | Warsaw | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | Central Europe | SK | Slovakia | Bratislava | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | Central Europe | SI | Slovenia | Ljubljana | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
East Europe
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset | Moscow Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | East Europe | RU | Russia | Kaliningrad | EET | +02:00 | EET | +02:00 | -01:00 |
Europe | East Europe | MD | Moldavia | Chisinau | EET | +02:00 | EEST | +03:00 | |
Europe | East Europe | MD | Moldavia | Tiraspol | EET | +02:00 | EEST | +03:00 | |
Europe | East Europe | UA | Ukraine | Kiev | EET | +02:00 | EEST | +03:00 | |
Europe | East Europe | UA | Ukraine | Uzhgorod | EET | +02:00 | EEST | +03:00 | |
Europe | East Europe | UA | Ukraine | Zaporozhye | EET | +02:00 | EEST | +03:00 | |
Europe | East Europe | BY | Belarus | Minsk | MSK | +03:00 | MSK | +03:00 | +00:00 |
Europe | East Europe | RU | Russia | Kirov | MSK | +03:00 | MSK | +03:00 | +00:00 |
Europe | East Europe | RU | Russia | Moscow | MSK | +03:00 | MSK | +03:00 | +00:00 |
Europe | East Europe | RU | Russia | Simferopol | MSK | +03:00 | MSK | +03:00 | +00:00 |
Europe | East Europe | RU | Russia | Volgograd | MSK | +03:00 | MSK | +03:00 | +00:00 |
Europe | East Europe | RU | Russia | Astrakhan | SAMT | +04:00 | SAMT | +04:00 | +01:00 |
Europe | East Europe | RU | Russia | Samara | SAMT | +04:00 | SAMT | +04:00 | +01:00 |
Europe | East Europe | RU | Russia | Saratov | SAMT | +04:00 | SAMT | +04:00 | +01:00 |
Europe | East Europe | RU | Russia | Ulyanovsk | SAMT | +04:00 | SAMT | +04:00 | +01:00 |
North Europe
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | North Europe | GL | Greenland | Danmarkshavn | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Europe | North Europe | IS | Iceland | Iceland | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Europe | North Europe | DK | Denmark | Copenhagen | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | North Europe | NO | Norway | Oslo | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | North Europe | SJ | Svalbard and Jan Mayen | Longyearbyen | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | North Europe | SE | Sweden | Stockholm | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | North Europe | AX | Aland Islands | Mariehamn | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
Europe | North Europe | EE | Estonia | Tallinn | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
Europe | North Europe | FI | Finland | Helsinki | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
Europe | North Europe | LV | Latvia | Riga | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
Europe | North Europe | LT | Lithuania | Vilnius | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
South Europe
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | South Europe | PT | Portugal | Lisbon | WET | +00:00 | WEST | +01:00 |
Europe | South Europe | PT | Portugal | Portugal | WET | +00:00 | WEST | +01:00 |
Europe | South Europe | AD | Andorra | Andorra | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | South Europe | GI | Gibraltar | Gibraltar | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | South Europe | IT | Italy | Rome | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | South Europe | MT | Malta | Malta | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | South Europe | SM | San Marino | San Marino | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | South Europe | ES | Spain | Madrid | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | South Europe | VA | Vatican | Vatican | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
South East Europe
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | South East Europe | BA | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | South East Europe | MK | Macedonia | Skopje | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | South East Europe | ME | Montenegro | Podgorica | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | South East Europe | RS | Serbia | Belgrade | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | South East Europe | BG | Bulgaria | Sofia | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
Europe | South East Europe | GR | Greece | Athens | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
Europe | South East Europe | RO | Romania | Bucharest | EET | +02:00 | EEST | +03:00 |
West Europe
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | West Europe | GG | Guernsey | Guernsey | GMT | +00:00 | BST | +01:00 |
Europe | West Europe | IE | Ireland | Dublin | GMT | +00:00 | IST | +01:00 |
Europe | West Europe | IE | Ireland | Eire / Ireland | GMT | +00:00 | IST | +01:00 |
Europe | West Europe | IM | Isle of Man | Isle of Man | GMT | +00:00 | BST | +01:00 |
Europe | West Europe | JE | Jersey | Jersey | GMT | +00:00 | BST | +01:00 |
Europe | West Europe | GB | United Kingdom | Belfast | GMT | +00:00 | BST | +01:00 |
Europe | West Europe | GB | United Kingdom | Great Britian / United Kingdom | GMT | +00:00 | BST | +01:00 |
Europe | West Europe | GB | United Kingdom | London | GMT | +00:00 | BST | +01:00 |
Europe | West Europe | AT | Austria | Vienna | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | West Europe | BE | Belgium | Brussels | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | West Europe | FR | France | Paris | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | West Europe | DE | Germany | Berlin | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | West Europe | DE | Germany | Busingen | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | West Europe | LI | Liechtenstein | Vaduz | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | West Europe | LU | Luxemburg | Luxembourg | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | West Europe | MC | Monaco | Monaco | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | West Europe | NL | Netherlands | Amsterdam | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | West Europe | CH | Switserland | Zurich | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
European Islands
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | Central Atlantic Ocean | ES | Spain | Canary Islands | WET | +00:00 | WEST | +01:00 |
Europe | North Atlantic Ocean | IS | Iceland | Reykjavik | GMT | +00:00 | GMT | +00:00 |
Europe | North Atlantic Ocean | FO | Faeroe Islands | Faeroe | WET | +00:00 | WEST | +01:00 |
Europe | North Atlantic Ocean | FO | Faeroe Islands | Faroe | WET | +00:00 | WEST | +01:00 |
Europe | North Atlantic Ocean | PT | Portugal | Madeira Islands | WET | +00:00 | WEST | +01:00 |
Europe | Artic Ocean | SJ | Svalbard and Jan Mayen | Jan Mayen | CET | +01:00 | CEST | +02:00 |
Europe | Central Atlantic Ocean | PT | Portugal | Azores | AZOT | -01:00 | AZOST | +00:00 |
Time Zone Abbreviations
Abbreviation | UTC | UTC offset | Abbreviation | UTC Daylight Saving Time | UTC offset DST |
---|---|---|---|---|---|
European Time | |||||
GMT | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | None | ||
GMT | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | BST | British Summer Time | UTC+01:00 |
GMT | Greenwich Mean Time | UTC+00:00 | IST | Irish Standard Time | UTC+01:00 |
WET | Western European Time | UTC+00:00 | WEST | Western European Summer Time | UTC+01:00 |
CET | Central European Time | UTC+01:00 | CEST | Central European Summer Time | UTC+02:00 |
EET | Eastern European Time | UTC+02:00 | EEST | Eastern European Summer Time | UTC+03:00 |
European Island Time | |||||
OT | Azores Standard Time | UTC-01:00 | AZOST | Azores Summer Time | UTC+00:00 |
Russian Time | |||||
MSK | Moscow Time | UTC+03:00 | None | ||
SAMT | Samara Time | UTC+04:00 |