Central America
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | Central America | PA | Panama | Panama | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | Central America | BZ | Belize | Belize | CST | -06:00 | CST | -06:00 |
North America | Central America | CR | Costa Rica | Costa Rica | CST | -06:00 | CST | -06:00 |
North America | Central America | SV | El Salvador | El Salvador | CST | -06:00 | CST | -06:00 |
North America | Central America | GT | Guatemala | Guatemala | CST | -06:00 | CST | -06:00 |
North America | Central America | HN | Honduras | Tegucigalpa | CST | -06:00 | CST | -06:00 |
North America | Central America | NI | Nicaragua | Managua | CST | -06:00 | CST | -06:00 |
North America
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | North America | CA | Canada | Newfoundland | NST | -03:30 | NDT | -02:30 |
North America | North America | CA | Canada | St Johns | NST | -03:30 | NDT | -02:30 |
North America | North America | CA | Canada | Canada | AT | -04:00 | ADT | -03:00 |
North America | North America | CA | Canada | Eastern | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | CA | Canada | Iqaluit | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | CA | Canada | Montreal | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | CA | Canada | Nipigon | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | CA | Canada | Pangnirtung | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | CA | Canada | Thunder Bay | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | CA | Canada | Toronto | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | East-Indiana | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | Indiana/Fort Wayne | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | Indiana/Indianapolis | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | Indiana/Marengo | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | Indiana/Petersburg | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | Indiana/Vevay | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | Indiana/Vincennes | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | Indiana/Winamac | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | Kentucky/Louisville | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | Kentucky/Monticello | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | Michigan | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | Michigan/Detroit | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | US | United States | New York/New York | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | North America | CA | Canada | Atikokan | EST | -05:00 | EDT | -05:00 |
North America | North America | CA | Canada | Coral Harbour | EST | -05:00 | EDT | -05:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Cancun | EST | -05:00 | EDT | -05:00 |
North America | North America | CA | Canada | Central | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | CA | Canada | Rainy River | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | CA | Canada | Rankin Inlet | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | CA | Canada | Resolute | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | CA | Canada | Winnipeg | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Bahia Banderas | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Matamoros | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Merida | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Mexico | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Mexico City | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Monterrey | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | US | United States | Illinois/Chicago | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | US | United States | Indiana/Knox | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | US | United States | Indiana/Starke | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | US | United States | Indiana/Tell City | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | US | United States | Michigan/Menominee | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | US | United States | North Dakota/Beulah | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | US | United States | North Dakota/Center | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | US | United States | North Dakota/New Salem | CST | -06:00 | CDT | -05:00 |
North America | North America | CA | Canada | East-Saskatchewan | CST | -06:00 | CDT | -06:00 |
North America | North America | CA | Canada | Regina | CST | -06:00 | CDT | -06:00 |
North America | North America | CA | Canada | Saskatchewan | CST | -06:00 | CDT | -06:00 |
North America | North America | CA | Canada | Swift Current | CST | -06:00 | CDT | -06:00 |
North America | North America | CA | Canada | Cambridge Bay | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | CA | Canada | Edmonton | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | CA | Canada | Inuvik | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | CA | Canada | Mountain | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | CA | Canada | Yellowknife | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | MX | Mexico | BajaSur | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Chihuahua | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Mazatlan | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Ojinaga | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | US | United States | Arizona/Navajo | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | US | United States | Colorado/Denver | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | US | United States | Idaho/Boise | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | US | United States | New Mexico/Shiprock | MST | -07:00 | MDT | -06:00 |
North America | North America | CA | Canada | Creston | MST | -07:00 | MST | -07:00 |
North America | North America | CA | Canada | Dawson Creek | MST | -07:00 | MST | -07:00 |
North America | North America | CA | Canada | Fort Nelson | MST | -07:00 | MST | -07:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Hermosillo | MST | -07:00 | MDT | -07:00 |
North America | North America | US | United States | Arizona | MST | -07:00 | MST | -07:00 |
North America | North America | US | United States | Arizona/Phoenix | MST | -07:00 | MST | -07:00 |
North America | North America | CA | Canada | Dawson | PST | -08:00 | PDT | -07:00 |
North America | North America | CA | Canada | Pacific | PST | -08:00 | PDT | -07:00 |
North America | North America | CA | Canada | Vancouver | PST | -08:00 | PDT | -07:00 |
North America | North America | CA | Canada | Whitehorse | PST | -08:00 | PDT | -07:00 |
North America | North America | CA | Canada | Yukon | PST | -08:00 | PDT | -07:00 |
North America | North America | MX | Mexico | BajaNorte | PST | -08:00 | PDT | -07:00 |
North America | North America | MX | Mexico | Tijuana | PST | -08:00 | PDT | -07:00 |
North America | North America | US | United States | California/Los Angeles | PST | -08:00 | PDT | -07:00 |
North America | North America | US | United States | Pacific-New | PST | -08:00 | PDT | -07:00 |
North America | North America | US | United States | Alaska | AKST | -09:00 | AKDT | -08:00 |
North America | North America | US | United States | Alaska/Anchorage | AKST | -09:00 | AKDT | -08:00 |
North America | North America | US | United States | Alaska/Juneau | AKST | -09:00 | AKDT | -08:00 |
North America | North America | US | United States | Alaska/Metlakatla | AKST | -09:00 | AKDT | -08:00 |
North America | North America | US | United States | Alaska/Nome | AKST | -09:00 | AKDT | -08:00 |
North America | North America | US | United States | Alaska/Sitka | AKST | -09:00 | AKDT | -08:00 |
North America | North America | US | United States | Alaska/Yakutat | AKST | -09:00 | AKDT | -08:00 |
North Atlantic Ocean
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | North Atlantic Ocean | GL | Greenland | Nuuk | WGT | -03:00 | WGST | -02:00 |
North America | North Atlantic Ocean | GL | Greenland | Scoresbysund | EGT | -01:00 | EGST | +00:00 |
North America | North Atlantic Ocean | PM | Saint Pierre and Miquelon | Miquelon | PMST | -03:00 | PMDT | -02:00 |
North America | North Atlantic Ocean | BM | Bermuda | Bermuda | AST | -04:00 | ADT | -03:00 |
North America | North Atlantic Ocean | GL | Greenland | Greenland | AST | -04:00 | ADT | -03:00 |
Central Pacific Ocean
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | Central Pacific Ocean | US | United States | Hawaii | HAST | -10:00 | HAST | -10:00 |
North America | Central Pacific Ocean | US | United States | Hawaii/Honolulu | HAST | -10:00 | HAST | -10:00 |
North Pacific Ocean
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | North Pacific Ocean | US | United States | Alaska/Adak | HAST | -10:00 | HADT | -09:00 |
North America | North Pacific Ocean | US | United States | Alaska/Atka | HAST | -10:00 | HADT | -09:00 |
North America | North Pacific Ocean | US | United States | Aleutian Islands | HAST | -10:00 | HADT | -09:00 |
Antilles
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
North America | Antilles | AI | Anguilla | Anguilla | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | AG | Antigua | Antigua | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | AW | Aruba | Aruba | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | BB | Barbados | Barbados | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | BQ | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | CW | Curacao | Curacao | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | DO | Domenican Republic | Domenican Republic | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | DM | Dominica | Dominica | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | GD | Grenada | Grenada | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | GP | Guadeloupe | Guadeloupe | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | MQ | Martinique | Martinique | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | MS | Montserrat | Montserrat | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | PR | Puerto Rico | Puerto Rico | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | BL | Saint Barthélemy | Saint Barthélemy | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | KN | Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | LC | Saint Lucia | Saint Lucia | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | MF | Saint Martin (French Part) | Saint Martin (French Part) | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | VC | Saint Vincent and the Grenadines | Saint Vincent and the Grenadines | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | SX | Sint Maarten (Dutch Part) | Sint Maarten (Dutch Part) | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | TT | Trinidad and Tobago | Trinidad and Tobago | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | TC | Turks and Caicos Islands | Turks and Caicos Islands | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | VG | Virgin Islands, British | Tortola | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | VI | Virgin Islands, U.S. | St Thomas | AST | -04:00 | AST | -04:00 |
North America | Antilles | CU | Cuba | Cuba | CST | -05:00 | CDT | -04:00 |
North America | Antilles | CU | Cuba | Havana | CST | -05:00 | CDT | -04:00 |
North America | Antilles | HT | Haiti | Port-au-Prince | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | Antilles | BS | Nasau | Nassau | EST | -05:00 | EDT | -04:00 |
North America | Antilles | KY | Cayman Islands | Cayman | EST | -05:00 | EDT | -05:00 |
North America | Antilles | JM | Jamaica | Jamaica | EST | -05:00 | EDT | -05:00 |
Time Zone Abbreviations
Central America Time | |||||
---|---|---|---|---|---|
Abbreviation | UTC | UTC offset | Abbreviation | UTC Daylight Saving Time | UTC offset DST |
EST | Eastern Standard Time (North America) | UTC-05:00 | EDT | Eastern Daylight Time (North America) | UTC-04:00 |
CST | Central Standard Time (North America) | UTC-06:00 | None | ||
North America Time | |||||
NST | Newfoundland Standard Time | UTC-03:30 | NDT | Newfoundland Daylight Time | UTC-02:30 |
AT | Atlantic Time | UTC-04:00 | ADT | Atlantic Daylight Time | UTC-03:00 |
EST | Eastern Standard Time (North America) | UTC-05:00 | EDT | Eastern Daylight Time (North America) | UTC-04:00 |
CST | Central Standard Time (North America) | UTC-06:00 | CDT | Central Daylight Time (North America) | UTC-05:00 |
MST | Mountain Standard Time (North America) | UTC-07:00 | MDT | Mountain Daylight Time (North America) | UTC-06:00 |
PST | Pacific Standard Time (North America) | UTC-08:00 | PDT | Pacific Daylight Time (North America) | UTC-07:00 |
AKST | Alaska Standard Time | UTC-09:00 | AKDT | Alaska Daylight Time | UTC-08:00 |
Atlantic Ocean Time | |||||
PMST | Saint Pierre and Miquelon Standard Time | UTC-03:00 | PMDT | Saint Pierre and Miquelon Daylight time | UTC-02:00 |
AST | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | ADT | Atlantic Daylight Time | UTC-03:00 |
Pacific Ocean Time | |||||
HAST | Hawaii-Aleutian Standard Time | UTC-10:00 | HADT | Hawaii-Aleutian Daylight Time | UTC-09:00 |
HAST | Hawaii-Aleutian Standard Time | UTC-10:00 | None | ||
Antillean Time | |||||
AST | Atlantic Standard Time | UTC-04:00 | ADT | Atlantic Daylight Time | UTC-03:00 |
CST | Cuba Standard Time | UTC-05:00 | CDT | Cuba Daylight Time | UTC-04:00 |
EST | Eastern Standard Time (North America) | UTC-05:00 | EDT | Eastern Daylight Time (North America) | UTC-04:00 |