South America
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South America | South America | BR | Brazil | DeNoronha | FNT | -02:00 | FNT | -02:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Noronha | FNT | -02:00 | FNT | -02:00 |
South America | South America | BR | Brazil | East | BRT | -03:00 | BRST | -02:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Sao Paulo | BRT | -03:00 | BRST | -02:00 |
South America | South America | AR | Argentina | Argentina | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | Buenos Aires | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | Catamarca | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | ComodRivadavia | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | Cordoba | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | Jujuy | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | La Rioja | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | Mendoza | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | Rio Gallegos | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | Salta | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | San Juan | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | San Luis | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | Tucuman | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | AR | Argentina | Ushuaia | ART | -03:00 | ART | -03:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Araguaina | BRT | -03:00 | BRT | -03:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Bahia | BRT | -03:00 | BRT | -03:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Belem | BRT | -03:00 | BRT | -03:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Fortaleza | BRT | -03:00 | BRT | -03:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Maceio | BRT | -03:00 | BRT | -03:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Recife | BRT | -03:00 | BRT | -03:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Santarem | BRT | -03:00 | BRT | -03:00 |
South America | South America | CL | Chile | Punta Arenas | CLT | -03:00 | CLST | -03:00 |
South America | South America | GF | French Guyana | Cayenne | GFT | -03:00 | GFT | -03:00 |
South America | South America | SR | Suriname | Paramaribo | SRT | -03:00 | SRT | -03:00 |
South America | South America | UY | Uruguay | Montevideo | UYT | -03:00 | UYT | -03:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Brazil | AMT | -04:00 | AMST | -03:00 |
South America | South America | CL | Chile | Continental | CLT | -04:00 | CLST | -03:00 |
South America | South America | CL | Chile | Santiago | CLT | -04:00 | CLST | -03:00 |
South America | South America | PY | Paraguay | Asuncion | PYT | -04:00 | PYST | -03:00 |
South America | South America | BO | Bolivia | La Paz | BOT | -04:00 | BOT | -04:00 |
South America | South America | GY | Guyana | Guyana | GYT | -04:00 | GYT | -04:00 |
South America | South America | VE | Venezuela | Caracas | VET | -04:00 | VET | -04:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Acre | ACT | -05:00 | ACT | -05:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Eirunepe | ACT | -05:00 | ACT | -05:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Porto Acre | ACT | -05:00 | ACT | -05:00 |
South America | South America | BR | Brazil | Rio Branco | ACT | -05:00 | ACT | -05:00 |
South America | South America | CO | Colombia | Bogota | COT | -05:00 | COT | -05:00 |
South America | South America | EC | Ecuador | Guayaquil | ECT | -05:00 | ECT | -05:00 |
South America | South America | PE | Peru | Lima | PET | -05:00 | PET | -05:00 |
South America | South America | PE | Peru | Ensenada | PET | -08:00 | PET | -07:00 |
South America | South America | PE | Peru | Santa Isabel | PET | -08:00 | PET | -07:00 |
South Atlantic Ocean
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South America | South Atlantic Ocean | FK | Falkland Islands | Stanley | FKT | -03:00 | FKST | -03:00 |
South Pacific Ocean
Continent | Sub Continent | Country Code | Country | Time Zone | Time Code UTC | UTC Offset | Time Code UTC DST | UTC DST Offset |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
South America | South Pacific Ocean | EC | Ecuador | Galapagos | GALT | -06:00 | GALT | -06:00 |
Time Zone Abbreviations
Abbreviation | UTC | UTC offset | Abbreviation | UTC Daylight Saving Time | UTC offset DST |
---|---|---|---|---|---|
South America Time | |||||
FNT | Fernando de Noronha Time | UTC-02:00 | None | ||
BRT | Brasilia Time | UTC-03:00 | BRST | Brasilia Summer Time | UTC-02:00 |
ART | Argentina Time | UTC-03:00 | None | ||
GFT | French Guiana Time | UTC-03:00 | |||
SRT | Suriname Time | UTC-03:00 | |||
UYT | Uruguay Standard Time | UTC-03:00 | |||
AMT | Amazon Time (Brazil) | UTC-04:00 | AMST | Amazon Summer Time (Brazil) | UTC-03:00 |
CLT | Chile Standard Time | UTC-04:00 | CLST | Chile Summer Time | UTC-03:00 |
PYT | Paraguay Time (South America) | UTC-04:00 | PYST | Paraguay Summer Time (South America) | UTC-03:00 |
BOT | Bolivia Time | UTC-04:00 | None | ||
GYT | Guyana Time | UTC-04:00 | |||
VET | Venezuelan Standard Time | UTC-04:00 | |||
ACT | Acre Time | UTC-05:00 | |||
COT | Colombia Time | UTC-05:00 | |||
ECT | Ecuador Time | UTC-05:00 | |||
PET | Peru Time | UTC-05:00 | |||
South Atlantic Ocean Time | |||||
FKT | Falkland Islands Time | UTC-04:00 | FKST | Falkland Islands Summer Time | UTC-03:00 |
South Pacific Ocean Time | |||||
GALT | Galapagos Time | UTC-06:00 | None |