INDEX
Sub continents
Central Africa
| ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Sub continent | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI | AGO | Angola | AF | Africa | CAF | Central Africa | AOA | 973 | Kwanza | Kz | +244 |
| CM | CMR | Cameroon | AF | Africa | CAF | Central Africa | XAF | 950 | CFA Franc BEAC | FCFA | +237 |
| CF | CAF | Central African Republic (The) | AF | Africa | CAF | Central Africa | XAF | 950 | CFA Franc BEAC | FCFA | +236 |
| TD | TCD | Chad | AF | Africa | CAF | Central Africa | XAF | 950 | CFA Franc BEAC | FCFA | +235 |
| CD | COD | Congo (The Democratic Republic Of The) | AF | Africa | CAF | Central Africa | CDF | 976 | Congolese Franc | FC | +243 |
| CG | COG | Congo (The) | AF | Africa | CAF | Central Africa | XAF | 950 | CFA Franc BEAC | FCFA | +242 |
| GQ | GNQ | Equatorial Guinea | AF | Africa | CAF | Central Africa | XAF | 950 | CFA Franc BEAC | FCFA | +240 |
| GA | GAB | Gabon | AF | Africa | CAF | Central Africa | XAF | 950 | CFA Franc BEAC | FCFA | +241 |
| ST | STP | Sao Tome And Principe | AF | Africa | CAF | Central Africa | STN | 930 | Dobra | Db | +239 |
East Africa
| ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Sub continent | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BI | BDI | Burundi | AF | Africa | EAF | East Africa | BIF | 108 | Burundi Franc | FBu | +257 |
| KM | COM | Comoros (The) | AF | Africa | EAF | East Africa | KMF | 174 | Comoro Franc | CF | +269 |
| DJ | DJI | Djibouti | AF | Africa | EAF | East Africa | DJF | 262 | Djibouti Franc | Fdj | +253 |
| ER | ERI | Eritrea | AF | Africa | EAF | East Africa | ERN | 232 | Nakfa | Nkf | +291 |
| ET | ETH | Ethiopia | AF | Africa | EAF | East Africa | ETB | 230 | Ethiopian Birr | BR | +251 |
| TF | ATF | French Southern Territories (The) | AF | Africa | EAF | East Africa | EUR | 978 | Euro | € | +262 |
| KE | KEN | Kenya | AF | Africa | EAF | East Africa | KES | 404 | Kenyan Shilling | Ksh | +254 |
| MG | MDG | Madagascar | AF | Africa | EAF | East Africa | MGA | 969 | Malagasy Ariary | Ar | +261 |
| MW | MWI | Malawi | AF | Africa | EAF | East Africa | MWK | 454 | Kwacha | ZK | +265 |
| MU | MUS | Mauritius | AF | Africa | EAF | East Africa | MUR | 480 | Mauritius Rupee | Rs | +230 |
| YT | MYT | Mayotte | AF | Africa | EAF | East Africa | EUR | 978 | Euro | € | +262 |
| MZ | MOZ | Mozambique | AF | Africa | EAF | East Africa | MZN | 943 | Mozambique Metical | MT | +258 |
| RE | REU | Réunion | AF | Africa | EAF | East Africa | EUR | 978 | Euro | € | +262 |
| RW | RWA | Rwanda | AF | Africa | EAF | East Africa | RWF | 646 | Rwanda Franc | FRw | +250 |
| SC | SYC | Seychelles | AF | Africa | EAF | East Africa | SCR | 690 | Seychelles Rupee | Rs | +248 |
| SO | SOM | Somalia | AF | Africa | EAF | East Africa | SOS | 706 | Somali Shilling | S | +252 |
| TZ | TZA | Tanzania, United Republic Of | AF | Africa | EAF | East Africa | TZS | 834 | Tanzanian Shilling | TSh | +255 |
| UG | UGA | Uganda | AF | Africa | EAF | East Africa | UGX | 800 | Uganda Shilling | Ush | +256 |
Northern Africa
| ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Sub continent | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS | SSD | South Sudan | AF | Africa | NAF | Northern Africa | SSP | 728 | South Sudanese Pound | SS£ | +211 |
| SD | SDN | Sudan (The) | AF | Africa | NAF | Northern Africa | SDG | 938 | Sudanese Pound | £SD | +249 |
| LY | LBY | Libya | AS | Africa | NAF | Northern Africa | LYD | 434 | Libyan Dinar | ل.د | +218 |
| DZ | DZA | Algeria | AF | Africa | NAF | Northern Africa | DZD | 12 | Algerian Dinar | DA | +213 |
| MA | MAR | Morocco | AF | Africa | NAF | Northern Africa | MAD | 504 | Moroccan Dirham | MAD | +212 |
| TN | TUN | Tunisia | AF | Africa | NAF | Northern Africa | TND | 788 | Tunisian Dinar | DT | +216 |
| EH | ESH | Western Sahara | AF | Africa | NAF | Northern Africa | MAD | 504 | Moroccan Dirham | MAD | +212 |
Southern Africa
| ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Sub continent | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZM | ZMB | Zambia | AF | Africa | SAF | Southern Africa | ZMW | 967 | Zambian Kwacha | ZK | +260 |
| ZW | ZWE | Zimbabwe | AF | Africa | SAF | Southern Africa | ZWL | 932 | Zimbabwe Dollar | $ | +263 |
| BW | BWA | Botswana | AF | Africa | SAF | Southern Africa | BWP | 72 | Pula | Pl | +267 |
| LS | LSO | Lesotho | AF | Africa | SAF | Southern Africa | LSL | 426 | Loti | L | +266 |
| LS | LSO | Lesotho | AF | Africa | SAF | Southern Africa | ZAR | 710 | South African Rand | R | +266 |
| NA | NAM | Namibia | AF | Africa | SAF | Southern Africa | NAD | 516 | Namibia Dollar | N$ | +264 |
| NA | NAM | Namibia | AF | Africa | SAF | Southern Africa | ZAR | 710 | South African Rand | R | +264 |
| ZA | ZAF | South Africa | AF | Africa | SAF | Southern Africa | ZAR | 710 | South African Rand | R | +27 |
| SZ | SWZ | Swaziland | AF | Africa | SAF | Southern Africa | SZL | 748 | Lilangeni | E | +268 |
| SZ | SWZ | Swaziland | AF | Africa | SAF | Southern Africa | ZAR | 710 | South African Rand | R | +268 |
West Africa
| ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Sub continent | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SH | SHN | Acension Island | AF | Africa | WAF | West Africa | SHP | 654 | Saint Helena Pound | £ | +247 |
| BJ | BEN | Benin | AF | Africa | WAF | West Africa | XOF | 952 | CFA Franc BCEAO | CFA | +229 |
| BF | BFA | Burkina Faso | AF | Africa | WAF | West Africa | XOF | 952 | CFA Franc BCEAO | CFA | +226 |
| CV | CPV | Cabo Verde / Cape Verde | AF | Africa | WAF | West Africa | CVE | 132 | Cabo Verde Escudo | $ | +238 |
| CI | CIV | Côte D'Ivoire | AF | Africa | WAF | West Africa | XOF | 952 | CFA Franc BCEAO | CFA | +225 |
| GM | GMB | Gambia (The) | AF | Africa | WAF | West Africa | GMD | 270 | Dalasi | D | +220 |
| GH | GHA | Ghana | AF | Africa | WAF | West Africa | GHS | 936 | Ghana Cedi | GH₵ | +223 |
| GN | GIN | Guinea | AF | Africa | WAF | West Africa | GNF | 324 | Guinea Franc | FG | +224 |
| GW | GNB | Guinea-Bissau | AF | Africa | WAF | West Africa | XOF | 952 | CFA Franc BCEAO | CFA | +245 |
| LR | LBR | Liberia | AF | Africa | WAF | West Africa | LRD | 430 | Liberian Dollar | L$ | +231 |
| ML | MLI | Mali | AF | Africa | WAF | West Africa | XOF | 952 | CFA Franc BCEAO | CFA | +223 |
| MR | MRT | Mauritania | AF | Africa | WAF | West Africa | MRU | 929 | Ouguiya | MRU | +222 |
| NE | NER | Niger (The) | AF | Africa | WAF | West Africa | XOF | 952 | CFA Franc BCEAO | CFA | +227 |
| NG | NGA | Nigeria | AF | Africa | WAF | West Africa | NGN | 566 | Naira | ₦ | +234 |
| SH | SHN | Saint Helena | AF | Africa | WAF | West Africa | SHP | 654 | Saint Helena Pound | £ | +290 |
| SN | SEN | Senegal | AF | Africa | WAF | West Africa | XOF | 952 | CFA Franc BCEAO | CFA | +221 |
| SL | SLE | Sierra Leone | AF | Africa | WAF | West Africa | SLL | 694 | Leone | Le | +232 |
| TG | TGO | Togo | AF | Africa | WAF | West Africa | XOF | 952 | CFA Franc BCEAO | CFA | +228 |
| SH | SHN | Tristan Da Cunha | AF | Africa | WAF | West Africa | SHP | 654 | Saint Helena Pound | £ | +290 |