INDEX
Sub continents
Central Asia
ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Sub continent | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AF | AFG | Afghanistan | AS | Asia | CAS | Central Asia | AFN | 971 | Afghani | ؋ | +93 |
KG | KGZ | Kyrgyzstan | AS | Asia | CAS | Central Asia | KGS | 417 | Som | C | +996 |
KZ | KAZ | Kazakhstan | AS | Asia | CAS | Central Asia | KZT | 398 | Tenge | ₸ | +7 |
TJ | TJK | Tajikistan | AS | Asia | CAS | Central Asia | TJS | 972 | Somoni | SM | +992 |
TM | TKM | Turkmenistan | AS | Asia | CAS | Central Asia | TMT | 934 | Turkmenistan New Manat | ₼ | +993 |
UZ | UZB | Uzbekistan | AS | Asia | CAS | Central Asia | UZS | 860 | Uzbekistan Sum | so'm | +998 |
East Asia
ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Sub continent | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | CHN | China | AS | Asia | EAS | East Asia | CNY | 156 | Yuan Renminbi | 元 / ¥ | >+855 |
HK | HKG | Hong Kong | AS | Asia | EAS | East Asia | HKD | 344 | Hong Kong Dollar | HK$ | +852 |
JP | JPN | Japan | AS | Asia | EAS | East Asia | JPY | 392 | Yen | ¥ | +81 |
KP | PRK | Korea (The Democratic People’S Republic Of) | AS | Asia | EAS | East Asia | KPW | 408 | North Korean Won | ₩ | +850 |
KR | KOR | Korea (The Republic Of) | AS | Asia | EAS | East Asia | KRW | 410 | Won | ₩ | +82 |
MN | MNG | Mongolia | AS | Asia | EAS | East Asia | MNT | 496 | Tugrik | ₮ | +976 |
MO | MAC | Macao | AS | Asia | EAS | East Asia | MOP | 446 | Pataca | 元 | +853 |
TW | TWN | Taiwan (Province Of China) | AS | Asia | EAS | East Asia | TWD | 901 | New Taiwan Dollar | NT$ | +886 |
South Asia
ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Sub continent | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BD | BGD | Bangladesh | AS | Asia | SAS | South Asia | BDT | 50 | Taka | лв | +880 |
BT | BTU | Bhutan | AS | Asia | SAS | South Asia | INR | 356 | Indian Rupee | ₹ | +975 |
BT | BTT | Bhutan | AS | Asia | SAS | South Asia | BTN | 64 | Ngultrum | Nu | +975 |
IN | IND | India | AS | Asia | SAS | South Asia | INR | 356 | Indian Rupee | ₹ | +91 |
IO | IOT | British Indian Ocean Territory (The) | AS | Asia | SAS | South Asia | USD | 840 | US Dollar | $ | +246 |
LK | LKA | Sri Lanka | AS | Asia | SAS | South Asia | LKR | 144 | Sri Lanka Rupee | රු | +94 |
MV | MDV | Maldives | AS | Asia | SAS | South Asia | MVR | 462 | Rufiyaa | Rf. | +960 |
NP | NPL | Nepal | AS | Asia | SAS | South Asia | NPR | 524 | Nepalese Rupee | रू. | +977 |
PK | PAK | Pakistan | AS | Asia | SAS | South Asia | PKR | 586 | Pakistan Rupee | රු | +92 |
South East Asia
ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Sub continent | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN | BRN | Brunei Darussalam | AS | Asia | SEA | South East Asia | BND | 96 | Brunei Dollar | B$ | +673 |
ID | IDN | Indonesia | AS | Asia | SEA | South East Asia | IDR | 360 | Rupiah | Rp | +62 |
KH | KHM | Cambodia | AS | Asia | SEA | South East Asia | KHR | 116 | Riel | ៛ | +855 |
LA | LAO | Lao People’S Democratic Republic (The) | AS | Asia | SEA | South East Asia | LAK | 418 | Kip | ₭ | +856 |
MM | MMR | Myanmar | AS | Asia | SEA | South East Asia | MMK | 104 | Kyat | K | +95 |
MY | MYS | Malaysia | AS | Asia | SEA | South East Asia | MYR | 458 | Malaysian Ringgit | RM | +60 |
PH | PHL | Philippines (The) | AS | Asia | SEA | South East Asia | PHP | 608 | Philippine Peso | ₱ | +63 |
SG | SGP | Singapore | AS | Asia | SEA | South East Asia | SGD | 702 | Singapore Dollar | S$ | +65 |
TH | THA | Thailand | AS | Asia | SEA | South East Asia | THB | 764 | Baht | ฿ | +66 |
TL | TLS | Timor-Leste | AS | Asia | SEA | South East Asia | USD | 840 | US Dollar | $ | +670 |
VN | VNM | Viet Nam | AS | Asia | SEA | South East Asia | VND | 704 | Dong | ₫ | +84 |
West Asia (Middle East)
ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Sub continent | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE | ARE | United Arab Emirates (The) | AS | Asia | WAS | West Asia | AED | 784 | UAE Dirham | د.إ | +971 |
AM | ARM | Armenia | AS | Asia | WAS | West Asia | AMD | 51 | Armenian Dram | ֏ | +374 |
AZ | AZE | Azerbaijan | AS | Asia | WAS | West Asia | AZN | 944 | Azerbaijanian Manat | ₼ | +994 |
BH | BHR | Bahrain | AS | Asia | WAS | West Asia | BHD | 48 | Bahraini Dinar | .د.ب | +973 |
EG | EGY | Egypt | AS | Asia | WAS | West Asia | EGP | 818 | Egyptian Pound | ج.م | +20 |
GE | GEO | Georgia | AS | Asia | WAS | West Asia | GEL | 981 | Lari | ლ | +995 |
IL | ISR | Israel | AS | Asia | WAS | West Asia | ILS | 376 | New Israeli Sheqel | ₪ | +972 |
IQ | IRQ | Iraq | AS | Asia | WAS | West Asia | IQD | 368 | Iraqi Dinar | د.ع | +964 |
IR | IRN | Iran (Islamic Republic Of) | AS | Asia | WAS | West Asia | IRR | 364 | Iranian Rial | ﷼ | +98 |
JO | JOR | Jordan | AS | Asia | WAS | West Asia | JOD | 400 | Jordanian Dinar | JD | +81 |
KW | KWT | Kuwait | AS | Asia | WAS | West Asia | KWD | 414 | Kuwaiti Dinar | د.ك | +965 |
LB | LBN | Lebanon | AS | Asia | WAS | West Asia | LBP | 422 | Lebanese Pound | ل.ل. | +961 |
OM | OMN | Oman | AS | Asia | WAS | West Asia | OMR | 512 | Omani Rial | ر.ع. | +977 |
PS | PSE | Palestine, State Of | AS | Asia | WA | West Asia | Palenstina Pound | £ | +92 | ||
QA | QAT | Qatar | AS | Asia | WAS | West Asia | QAR | 634 | Qatari Rial | ر.ق | +974 |
SA | SAU | Saudi Arabia | AS | Asia | WAS | West Asia | SAR | 682 | Saudi Riyal | ر.س | +966 |
SY | SYR | Syrian Arab Republic | AS | Asia | WAS | West Asia | SYP | 760 | Syrian Pound | £S | +963 |
TK | TUR | Turkey | AS | Asia | WAS | West Asia | TRY | 949 | Turkish Lira | ₺ | +90 |
YE | YEM | Yemen | AS | Asia | WAS | West Asia | YER | 886 | Yemeni Rial | ر.ي, ﷼ | +967 |