INDEX
Regions
Caribbean
| ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Region | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG | ATG | Antigua And Barbuda | NA | North America | CAR | Caribbean | XCD | 951 | East Caribbean Dollar | $ | +1 268 |
| AI | AIA | Anguilla | NA | North America | CAR | Caribbean | XCD | 951 | East Caribbean Dollar | $ | +1 264 |
| AW | ABW | Aruba | NA | North America | CAR | Caribbean | AWG | 533 | Aruban Florin | ƒ | +271 |
| BB | BRB | Barbados | NA | North America | CAR | Caribbean | BBD | 52 | Barbadian Dollar | Bds$ | +1 246 |
| BL | BLM | Saint Barthélemy | NA | North America | CAR | Caribbean | EUR | 978 | Euro | € | +590 |
| BQ | BES | Bonaire, Sint Eustatius And Saba | NA | North America | CAR | Caribbean | USD | 840 | US Dollar | $ | +599 |
| BS | BHS | Bahamas (The) | NA | North America | CAR | Caribbean | BSD | 44 | Bahamian Dollar | B$ | +1 242 |
| CU | CUB | Cuba | NA | North America | CAR | Caribbean | CUC | 931 | Peso Convertible | CUC$ | +53 |
| CU | CUB | Cuba | NA | North America | CAR | Caribbean | CUP | 192 | Cuban Peso | $MN | +53 |
| CW | CUW | Curaçao | NA | North America | CAR | Caribbean | ANG | 532 | Netherlands Antillean Guilder | ƒ | +599 |
| DM | DMA | Dominica | NA | North America | CAR | Caribbean | XCD | 951 | East Caribbean Dollar | $ | +1 767 |
| DO | DOM | Dominican Republic (The) | NA | North America | CAR | Caribbean | DOP | 214 | Dominican Peso | RD$ | +1 809 |
| GD | GRD | Grenada | NA | North America | CAR | Caribbean | XCD | 951 | East Caribbean Dollar | $ | +1 473 |
| GP | GLP | Guadeloupe | NA | North America | CAR | Caribbean | EUR | 978 | Euro | € | +590 |
| HT | HTI | Haiti | NA | North America | CAR | Caribbean | USD | 840 | US Dollar | $ | +509 |
| HT | HTI | Haiti | NA | North America | CAR | Caribbean | HTG | 332 | Gourde | G | +509 |
| JM | JAM | Jamaica | NA | North America | CAR | Caribbean | JMD | 388 | Jamaican Dollar | $ | +1 658 |
| KN | KNA | Saint Kitts And Nevis | NA | North America | CAR | Caribbean | XCD | 951 | East Caribbean Dollar | $ | +1 896 |
| KY | CYM | Cayman Islands (The) | NA | North America | CAR | Caribbean | KYD | 136 | Cayman Islands Dollar | $ | +1 345 |
| LC | LCA | Saint Lucia | NA | North America | CAR | Caribbean | XCD | 951 | East Caribbean Dollar | $ | +1 758 |
| MF | MAF | Saint Martin (French Part) | NA | North America | CAR | Caribbean | EUR | 978 | Euro | € | +590 |
| MQ | MTQ | Martinique | NA | North America | CAR | Caribbean | EUR | 978 | Euro | € | +596 |
| MS | MSR | Montserrat | NA | North America | CAR | Caribbean | XCD | 951 | East Caribbean Dollar | $ | +1 664 |
| PR | PRI | Puerto Rico | NA | North America | CAR | Caribbean | USD | 840 | US Dollar | $ | +1 993 |
| SX | SXM | Sint Maarten (Dutch Part) | NA | North America | CAR | Caribbean | ANG | 532 | Netherlands Antillean Guilder | ƒ | +1 722 |
| TC | TCA | Turks And Caicos Islands (The) | NA | North America | CAR | Caribbean | USD | 840 | US Dollar | $ | +1 649 |
| TT | TTO | Trinidad And Tobago | NA | North America | CAR | Caribbean | TTD | 780 | Trinidad and Tobago Dollar | TT$ | +1 868 |
| VC | VCT | Saint Vincent And The Grenadines | NA | North America | CAR | Caribbean | XCD | 951 | East Caribbean Dollar | $ | +1 784 |
| VG | VGB | Virgin Islands (British) | NA | North America | CAR | Caribbean | USD | 840 | US Dollar | $ | +1 284 |
| VI | VIR | Virgin Islands (U.S.) | NA | North America | CAR | Caribbean | USD | 840 | US Dollar | $ | +1 340 |
Central America
| ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Region | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BZ | BLZ | Belize | NA | North America | CAM | Central America | BZD | 84 | Belize Dollar | $ | +501 |
| CR | CRI | Costa Rica | NA | North America | CAM | Central America | CRC | 188 | Costa Rican Colon | ₡ | +506 |
| GT | GTM | Guatemala | NA | North America | CAM | Central America | GTQ | 320 | Quetzal | Q | +502 |
| HN | HND | Honduras | NA | North America | CAM | Central America | HNL | 340 | Lempira | L | +504 |
| NI | NIC | Nicaragua | NA | North America | CAM | Central America | NIO | 558 | Cordoba Oro | C$ | +505 |
| PA | PAN | Panama | NA | North America | CAM | Central America | PAB | 590 | Balboa | B/. | +507 |
| PA | PAN | Panama | NA | North America | CAM | Central America | USD | 840 | US Dollar | $ | +507 |
| SV | SLV | El Salvador | NA | North America | CAM | Central America | USD | 840 | US Dollar | $ | +503 |
| SV | SLV | El Salvador | NA | North America | CAM | Central America | SVC | 222 | El Salvador Colon | SVC | +503 |
Northern America
| ISO 3166-2 | ISO 3166-3 | Country name | Code | Continent | Code | Region | ISO 4712 code | ISO 4712 number | Currency | Currency sign | Dialing number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BM | BMU | Bermuda | NA | North America | NAM | Northern America | BMD | 60 | Bermudian Dollar | $ | +1 441 |
| CA | CAN | Canada | NA | North America | NAM | Northern America | CAD | 124 | Canadian Dollar | C$ | +1 |
| GL | GRL | Greenland | NA | North America | NAM | Northern America | DKK | 208 | Danish Krone | kr | +299 |
| MX | MEX | Mexico | NA | North America | NAM | Northern America | MXV | 979 | Mexican Unidad de Inversion (UDI) | $ | +52 |
| MX | MEX | Mexico | NA | North America | NAM | Northern America | MXN | 484 | Mexican Peso | MEX$ | +52 |
| PM | SPM | Saint Pierre And Miquelon | NA | North America | NAM | Northern America | EUR | 978 | Euro | € | +508 |
| US | USA | United States Of America (The) | NA | North America | NAM | Northern America | USD | 840 | US Dollar | $ | +1 |
| US | USA | United States Of America (The) | NA | North America | NAM | Northern America | USN | 997 | US Dollar (Next day) | $ | +1 |